Kí ni kọ̀mpútà ìfàmọ́ra omi?
Agbára ìfàmọ́ra skru tí a fi omi ṣe ni ọjà ìran tuntun tí ó parapọ̀ àwọn àǹfààní ti kọ̀mpútà ìfàmọ́ra epo àti kọ̀mpútà ìfàmọ́ra epo ìpele méjì tí kò ní skru.
Dípò epo, compressor náà ń lo omi fún fífọ epo. Nítorí náà, omi fúnra rẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ fífọ epo, fífọ epo àti fífọ epo.
Bíi kọ́mpútà ìkọ́rọ́ tí a fi epo ṣe, ó rọrùn láti lò pẹ̀lú ẹ̀rọ; ju ìyẹn lọ, afẹ́fẹ́ tí a fi epo ṣe kò ní epo.
Kí ni àǹfààní kọ̀mpútà ìkọ́rọ́ tí a fi omi fún ní ìfiwéra pẹ̀lú kọ̀mpútà tí a fi epo sí?
• O dara fun ayika nitori Ko si lilo epo epo
- Ko si owusu ati oorun epo
- Ko si epo ninu idọti ti o wa ninu rẹ.
- Dín ẹrù iṣẹ́ àti iye owó àwọn olùlò compressor kù láti bójútó pípa epo tí ó wà nínú drain drain nù
• Afẹ́fẹ́ tó ga tí kò ní epo tí ó dára
Kí ni àǹfààní kọ̀mpútà ìfàmọ́ra omi tí a fi sínú rẹ̀ ní ìfiwéra pẹ̀lú kọ̀mpútà aláìsí epo ìpele méjì lásán?
• Ṣiṣe ṣiṣe giga ati iṣẹ ṣiṣe pẹlu fifipamọ agbara
- Omi gẹ́gẹ́ bí epo lubricant ń dín ìpàdánù titẹ kù àti láti jẹ́ kí ìfúnpọ̀ gíga ṣiṣẹ́ dáadáa
• Ìṣètò tó rọrùn
- Ẹrọ ipele kan, Ko si jia akoko
• Afẹ́fẹ́ tí a fi ìfàmọ́ra ṣe máa ń wà ní ìwọ̀n otútù díẹ̀
- Isothermal funmorawon nitori omi lubricated
• Awọn ẹya itọju ti o kere ju ati iye owo iṣiṣẹ kekere
- O ṣeun si eto ti o rọrun
Ile-iṣẹ Oògùn
Ile-iṣẹ Ounje
Ilé-iṣẹ́ Ẹ̀rọ Ìmọ́tímọ́
Ile-iṣẹ Aerospace
Ile-iṣẹ Kemikali
Ile-iṣẹ Aṣọ
Ibeere imọ-ẹrọ pataki: fifun igo, yàrá yàrá…
| ÀWÒṢE | Agbára kw | Ìfúnpá ọpá | Fife ategun m3/iṣẹju | Ìtajà ìsopọ̀ | Ìwúwo Kg | Iwọn L×W×H mm |
| ZW11A-3 ZW11A-4 | 11 | 3 4 | 0.9-3.1 0.7-2.5 | Rp 1 1/2 | 630 | 1480x850x1450 |
| ZW15A-3 ZW15A-4 | 15 | 3 4 | 1.2-4.2 2.0-3.7 | Rp 1 1/2 | 2120 | 2200x1300x1500 |
| ZW22A-3 ZW22A-4 | 22 | 3 4 | 2.0-6.2 1.6-5.3 | Rp 1 1/2 | 2650 | 2500x1600x1500 |
| ZW37A-3 ZW37A-4 | 37 | 3 4 | 3.2-10.0 2.6-8.6 | Rp 1 1/2 | 2800 | 2500x1600x1500 |
| ZW45A-3 ZW45A-4 | 45 | 3 4 | 4.2-13.0 3.6-10.0 | Rp 1 1/2 | 3100 | 2800x1800x1700 |
| ZW55A-3 ZW55A-4 | 55 | 3 4 | 5.2-17.0 4.5-13.5 | Rp 1 1/2 | 3350 | 2800x1800x1700 |
| ZW75A-3 ZW75A-4 | 75 | 3 4 | 7.2-23.0 6.5-20.0 | Rp 1 1/2 | 3800 | 3100x2000x1800 |
| ZW90A-3 ZW90A-4 | 90 | 3 4 | 9.2-27.0 7.8-24.0 | Rp 1 1/2 | 4100 | 3100x2000x1800 |
| ZW110A-3 ZW110A-4 | 110 | 3 4 | 11.0-33.0 9.2-28.0 | Rp 1 1/2 | 3800 | 3100x2000x1800 |
| ZW132A-3 ZW132A-4 | 132 | 3 4 | 15.0-43.0 11.0-36.0 | Rp 1 1/2 | 4100 | 3100x2000x1800 |
| ZW160A-3 ZW160A-4 | 160 | 3 4 | 18.0-50.0 15.0-42.0 | Rp 1 1/2 | 3800 | 3100x2000x1800 |
Akiyesi: Itẹ agbara lati 1.5-4bar wa fun compressor titẹ kekere, jọwọ kan si awọn tita.
| ÀWÒṢE | Agbára | Ìfúnpá | Fife ategun | Asopọ iṣan | Ìwúwo Kg | Iwọn L×W×H mm | |||
| kw | hp | ọpá | psi | m3/iṣẹju | cfm | ||||
| ZW5A-7 ZW5A-8 ZW5A-10 | 5.5 | 7.5 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 0.7 0.5 0.3 | 24.71 17.65 10.59 | Rp3/4 | 540 | 1060x800x1020 |
| ZW7A-7 ZW7A-8 ZW7A-10 | 7.5 | 10 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 1.2 1.1 0.9 | 42.36 38.83 31.77 | Rp3/4 | 560 | 1060x800x1020 |
| ZW11A-7 ZW11A-8 ZW11A-10 | 11 | 15 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 1.6 1.5 1.4 | 56.48 52.95 49.42 | Rp3/4 | 580 | 1060x800x1020 |
| ZW15A-7 ZW15A-8 ZW15A-10 | 15 | 20 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 2.4 2.2 2.0 | 84.72 77.66 70.60 | Rp3/4 | 620 | 1060x800x1020 |
| ZW18A-7 ZW18A-8 ZW18A-10 | 18.5 | 25 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 3.1 2.8 2.5 | 109.43 98.84 88.25 | Rp3/4 | 800 | 1760x1060x1460 |
| ZW22A(W)-7 ZW22A(W)-8 ZW22A(W)-10 | 22 | 30 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 3.7 3.4 3.0 | 130.61 120.02 105.90 | Rp1 | 860 | 1760x1060x1460 |
| ZW30A(W)-7 ZW30A(W)-8 ZW30A(W)-10 | 30 | 40 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 5.2 4.7 4.3 | 183.56 165.91 151.79 | Rp1 1/2 | 920 | 1760x1060x1460 |
| ZW37A(W)-7 ZW37A(W)-8 ZW37A(W)-10 | 37 | 50 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 6.1 5.6 5.0 | 215.33 197.68 176.50 | Rp2 | 1200 | 1760x1160x1500 |
| ZW45A(W)-7 ZW45A(W)-8 ZW45A(W)-10 | 45 | 60 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 7.5 6.8 6.0 | 264.75 240.04 211.80 | Rp2 | 1360 | 1760x1160x1500 |
| ZW55W-7 ZW55W-8 ZW55W-10 | 55 | 75 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 10.0 9.0 7.8 | 353.00 317.70 275.34 | Rp2 | 1600 | 1850x1350x1350 |
| ZW75W-7 ZW75W-8 ZW75W-10 | 75 | 100 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 13.0 12.0 10.0 | 458.90 423.60 353.00 | Rp2 | 1860 | 1850x1350x1350 |
| ZW90W-7 ZW90W-8 ZW90W-10 | 90 | 120 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 15.5 14.0 12.5 | 547.15 494.20 441.25 | Rp2 | 2300 | 1980x1450x1500 |
| ZW110W-7 ZW110W-8 ZW110W-10 | 110 | 150 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 20.0 18.0 16.0 | 706.00 635.40 564.80 | DN80 | 2800 | 2200x1850x1700 |
| ZW132W-7 ZW132W-8 ZW132W-10 | 132 | 180 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 25.0 23.0 20.0 | 882.50 811.90 706.00 | DN80 | 3100 | 2200x1850x1700 |
| ZW160W-7 ZW160W-8 ZW160W-10 | 160 | 220 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 27.0 25.5 24.0 | 953.10 900.15 847.20 | DN80 | 3300 | 2300x1900x1850 |
| ZW185W-7 ZW185W-8 ZW185W-10 | 185 | 250 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 30.0 28.0 25.0 | 1059.00 988.40 882.50 | DN80 | 3700 | 2300x2000x1850 |
| ZW200W-7 ZW200W-8 ZW200W-10 | 200 | 270 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 36.0 33.0 27.0 | 1270.80 1164.90 953.10 | DN80 | 4200 | 2500x2000x1850 |
| ZW250W-7 ZW250W-8 ZW250W-10 | 250 | 340 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 43.0 41.0 38.0 | 1517.90 1447.30 1341.40 | DN100 | 4800 | 3200x2000x2000 |
Ìṣètò ẹ̀rọ pàtàkì náà gba ìkọ́kọ́ kan ṣoṣo. Gbogbo ìkọ́kọ́rọ́ irin alagbara, ohun èlò ìpara náà gba omi mímọ́ tó bá ìwọ̀n omi mímu mu, ó sì ní àwọn ohun èlò irin alagbara tó lágbára. Gbogbo ètò ìfúnpọ̀ kò ní àwọn ohun èlò tí a fi epo kùn. Nítorí náà, afẹ́fẹ́ tí a fi epo kùn dé TUV CLASS 0 grade láìsí epo!

Airend Compressor tí a fi epo lubricated ṣe
Ilé-iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ ọkọ̀ ojú irin Shanghai SUCCESS ENGINE Compressor Co., Ltd. ti ṣe àṣeyọrí nínú ṣíṣe afẹ́fẹ́ láìsí epo lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ọdún tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú ìṣọ́ra àti àwọn àyẹ̀wò. A fi irin alagbara àti àwọn ohun èlò irin pàtàkì ṣe àpò rẹ̀, àpò rẹ̀, kẹ̀kẹ́ ìràwọ̀ àti rotor, a sì fi ẹ̀rọ ìdarí nọ́mbà pàtàkì ṣe é láti rí i dájú pé àwọn ohun èlò pàtàkì náà kò ní wúwo tàbí kí wọ́n di ìbàjẹ́ nígbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́.
![]() | ![]() |
Ìṣètò Rotor Pàtàkì
Rotor akọkọ gba eto skru kan ṣoṣo, ati awọn skru naa pẹlu awọn kẹkẹ irawọ osi ati ọtun lati fun pọ lati rii daju pe iwọntunwọnsi ẹrọ naa wa ati ṣaṣeyọri awọn ipa ti gbigbọn kekere ati ariwo kekere labẹ titẹ.
![]() | ![]() |
Mọ́tò Iná mànàmáná tààrà-wakọ̀
Afẹ́fẹ́ pàtàkì náà so mọ́ ọ̀pá ìjáde ti mọ́tò iná mànàmáná nípasẹ̀ ìsopọ̀ rọ́pọ́, iyàrá ìṣiṣẹ́ náà sì kéré sí 3000rpm, èyí tí ó mú kí àdánù ìjáde náà fẹ́rẹ̀ẹ́ má sí òdo.

Omi nikan ni a nilo lati fi epo kun
Agbára ìfọ́ omi ń lo omi gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ìdènà, iyàrá ìṣiṣẹ́ àti iwọ̀n otútù rẹ̀ sì kéré gan-an. Kò sí epo ìfọ́ omi nínú ètò náà, èyí tí ó lè rí i dájú pé afẹ́fẹ́ tí a fi omi rọ̀ mọ́ tónítóní tí kò sì ní epo.
![]() | ![]() |
Ohun elo Ipele Ounjẹ-Fifipamọ Agbara ati Idaabobo Ayika
Gbogbo eto ẹrọ naa ni a ṣe pẹlu awọn paati irin alagbara ati awọn paati iṣakoso ti o pade Awọn Ipele Ipele Ounjẹ, pẹlu: airend compressor, ojò iyapa, valve iṣakoso, opo gigun ti san kaakiri, nkan asopọ, paati àlẹmọ, oludari ipele omi, ẹrọ ipese omi ati omi, okun eto ati awọn paati ohun elo miiran ti o le da ipata duro lati rii daju pe eto naa jẹ mimọ.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Àtúnṣe Ìyípadà Ìgbàkúgbà
Ó gba ètò ìṣàkóso ìyípadà iyàrá ìgbagbogbo (VSD), pẹ̀lú àtúnṣe iyàrá ìpele láìsí ìgbésẹ̀, ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí ó dúró ṣinṣin àti ìbẹ̀rẹ̀ ìdúróṣinṣin, kí ó baà lè rí i pé ìyípadà iyàrá afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi pàdé ìyípadà iṣiṣẹ́, kí ó sì fi agbára rẹ pamọ́.
Eto ti o rọrun ati ti o tọ
![]() | ![]() |
Afẹ́fẹ́ oníná tí kò ní epo tí a fi omi kùn máa ń rí ìfúnpọ̀ ooru kékeré, iṣẹ́ iyàrá kékeré, ìṣètò tí ó rọrùn àti ìtọ́jú tí ó rọrùn, kí iye owó ìṣiṣẹ́ àti ìtọ́jú má baà dínkù gidigidi ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn irú afẹ́fẹ́ oníná tí kò ní epo mìíràn.
Idanileko Iṣelọpọ Ẹ̀rọ Aṣeyọri




Oju opo wẹẹbu Olumulo


