He aha te pūwhakapūnga tīwiri werohia wai?
Ko te pūwero tīwiri werohia wai he hua o te whakatupuranga hou e whakakotahi ana i ngā painga o te pūwero tīwiri werohia hinu me te pūwero tīwiri kore-hinu e rua ngā wāhanga noa.
Hei utu mō te hinu, ka whakamahia e te pūwero te wai hei whakahinuhinu. Nō reira, ko te wai tonu te mahi hei whakahinuhinu, hei hiri, hei whakamatao hoki.
He rite ki te pūwhakakoi tīwiri i werohia ki te hinu, he tino māmā noa iho; hei tāpiri atu ki tēnā, KAORE HE HINU i roto i te hau kōpeke.
He aha te painga o te pūwero tīwiri werohia wai ki te whakataurite ki te tīwiri werohia hinu?
• He pai mō te taiao nā te mea kāore e whakamahia he hinu whakahinuhinu
- Kāore he kohu hinu, kāore hoki he kakara
- Kāore he whakakorenga o te hinu tae atu ki te waikeri
- Whakaitihia te kawenga mahi me te utu o te kaiwhakamahi compressor hei tiaki i te whakakorenga o te hinu kei roto i te waikeri
• Hau kounga teitei, kore hinu
He aha te painga o te pūwero tīwiri werohanga wai ki te whakataurite ki te tīwiri noa e rua ngā wāhanga kāore he hinu?
• Te tino whai hua me te mahi pai me te penapena pūngao
- Mā te wai hei hinu whakahinuhinu ka whakaiti i te ngaronga pēhanga me te pupuri i te pai o te pēhanga
• Hanganga māmā
- Mīhini kotahi te wāhanga, Kāore he taputapu taima
• Ka noho te hau kōpeke putanga ki te pāmahana iti
- Te pēhanga isothermal nā te hinu whakahinuhinu i te wai
• He iti rawa ngā wāhanga tiaki, he iti hoki te utu whakahaere
- Nā te hanganga māmā
Ahumahi Rongoā
Ahumahi Kai
Ahumahi Hikohiko
Ahumahi Rererangi
Ahumahi Matū
Ahumahi Kakahu
Ngā whakaritenga hangarau motuhake: Te pupuhi pounamu, Te taiwhanga…
| TAUIRA | Mana kw | Pēhanga pae | Rere o te Hau m3/min | Putanga Hononga | Taumaha Kg | Ahu P×W×H mm |
| ZW11A-3 ZW11A-4 | 11 | 3 4 | 0.9-3.1 0.7-2.5 | 1 1/2 tāra | 630 | 1480x850x1450 |
| ZW15A-3 ZW15A-4 | 15 | 3 4 | 1.2-4.2 2.0-3.7 | 1 1/2 tāra | 2120 | 2200x1300x1500 |
| ZW22A-3 ZW22A-4 | 22 | 3 4 | 2.0-6.2 1.6-5.3 | 1 1/2 tāra | 2650 | 2500x1600x1500 |
| ZW37A-3 ZW37A-4 | 37 | 3 4 | 3.2-10.0 2.6-8.6 | 1 1/2 tāra | 2800 | 2500x1600x1500 |
| ZW45A-3 ZW45A-4 | 45 | 3 4 | 4.2-13.0 3.6-10.0 | 1 1/2 tāra | 3100 | 2800x1800x1700 |
| ZW55A-3 ZW55A-4 | 55 | 3 4 | 5.2-17.0 4.5-13.5 | 1 1/2 tāra | 3350 | 2800x1800x1700 |
| ZW75A-3 ZW75A-4 | 75 | 3 4 | 7.2-23.0 6.5-20.0 | 1 1/2 tāra | 3800 | 3100x2000x1800 |
| ZW90A-3 ZW90A-4 | 90 | 3 4 | 9.2-27.0 7.8-24.0 | 1 1/2 tāra | 4100 | 3100x2000x1800 |
| ZW110A-3 ZW110A-4 | 110 | 3 4 | 11.0-33.0 9.2-28.0 | 1 1/2 tāra | 3800 | 3100x2000x1800 |
| ZW132A-3 ZW132A-4 | 132 | 3 4 | 15.0-43.0 11.0-36.0 | 1 1/2 tāra | 4100 | 3100x2000x1800 |
| ZW160A-3 ZW160A-4 | 160 | 3 4 | 18.0-50.0 15.0-42.0 | 1 1/2 tāra | 3800 | 3100x2000x1800 |
Kia mōhio: Kei te wātea te pēhanga mahi mai i te 1.5-4bar mō te mīhini pēhanga iti, tēnā whakapā atu ki ngā kaihoko.
| TAUIRA | Mana | Pēhanga | Rere o te Hau | Hononga Putanga | Taumaha Kg | Ahu P×W×H mm | |||
| kw | hp | pae | psi | m3/min | cfm | ||||
| ZW5A-7 ZW5A-8 ZW5A-10 | 5.5 | 7.5 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 0.7 0.5 0.3 | 24.71 17.65 10.59 | Rp3/4 | 540 | 1060x800x1020 |
| ZW7A-7 ZW7A-8 ZW7A-10 | 7.5 | 10 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 1.2 1.1 0.9 | 42.36 38.83 31.77 | Rp3/4 | 560 | 1060x800x1020 |
| ZW11A-7 ZW11A-8 ZW11A-10 | 11 | 15 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 1.6 1.5 1.4 | 56.48 52.95 49.42 | Rp3/4 | 580 | 1060x800x1020 |
| ZW15A-7 ZW15A-8 ZW15A-10 | 15 | 20 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 2.4 2.2 2.0 | 84.72 77.66 70.60 | Rp3/4 | 620 | 1060x800x1020 |
| ZW18A-7 ZW18A-8 ZW18A-10 | 18.5 | 25 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 3.1 2.8 2.5 | 109.43 98.84 88.25 | Rp3/4 | 800 | 1760x1060x1460 |
| ZW22A(W)-7 ZW22A(W)-8 ZW22A(W)-10 | 22 | 30 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 3.7 3.4 3.0 | 130.61 120.02 105.90 | Rp1 | 860 | 1760x1060x1460 |
| ZW30A(W)-7 ZW30A(W)-8 ZW30A(W)-10 | 30 | 40 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 5.2 4.7 4.3 | 183.56 165.91 151.79 | Rp1 1/2 | 920 | 1760x1060x1460 |
| ZW37A(W)-7 ZW37A(W)-8 ZW37A(W)-10 | 37 | 50 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 6.1 5.6 5.0 | 215.33 197.68 176.50 | Rp2 | 1200 | 1760x1160x1500 |
| ZW45A(W)-7 ZW45A(W)-8 ZW45A(W)-10 | 45 | 60 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 7.5 6.8 6.0 | 264.75 240.04 211.80 | Rp2 | 1360 | 1760x1160x1500 |
| ZW55W-7 ZW55W-8 ZW55W-10 | 55 | 75 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 10.0 9.0 7.8 | 353.00 317.70 275.34 | Rp2 | 1600 | 1850x1350x1350 |
| ZW75W-7 ZW75W-8 ZW75W-10 | 75 | 100 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 13.0 12.0 10.0 | 458.90 423.60 353.00 | Rp2 | 1860 | 1850x1350x1350 |
| ZW90W-7 ZW90W-8 ZW90W-10 | 90 | 120 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 15.5 14.0 12.5 | 547.15 494.20 441.25 | Rp2 | 2300 | 1980x1450x1500 |
| ZW110W-7 ZW110W-8 ZW110W-10 | 110 | 150 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 20.0 18.0 16.0 | 706.00 635.40 564.80 | DN80 | 2800 | 2200x1850x1700 |
| ZW132W-7 ZW132W-8 ZW132W-10 | 132 | 180 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 25.0 23.0 20.0 | 882.50 811.90 706.00 | DN80 | 3100 | 2200x1850x1700 |
| ZW160W-7 ZW160W-8 ZW160W-10 | 160 | 220 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 27.0 25.5 24.0 | 953.10 900.15 847.20 | DN80 | 3300 | 2300x1900x1850 |
| ZW185W-7 ZW185W-8 ZW185W-10 | 185 | 250 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 30.0 28.0 25.0 | 1059.00 988.40 882.50 | DN80 | 3700 | 2300x2000x1850 |
| ZW200W-7 ZW200W-8 ZW200W-10 | 200 | 270 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 36.0 33.0 27.0 | 1270.80 1164.90 953.10 | DN80 | 4200 | 2500x2000x1850 |
| ZW250W-7 ZW250W-8 ZW250W-10 | 250 | 340 | 7 8 10 | 101.5 116 145 | 43.0 41.0 38.0 | 1517.90 1447.30 1341.40 | DN100 | 4800 | 3200x2000x2000 |
Kotahi te tīwiri o te hanganga matua o te mīhini, he kowiri tira katoa te komipere, ā, ko te wai parakore e tutuki ana i te paerewa wai inu te mea e whakamahia ana, ā, he kowiri tira teitei te mahi. Kāore he wāhanga hinu-whakahinuhinu o te pūnaha komipere katoa. Nō reira, ka eke te hau komipere ki te taumata TUV CLASS 0 parakore, kāore he hinu!

Airend Pūhiko Kore-hinuhinu Kua Whakahinuhinuhia ki te Wai
Kua angitu te whakawhanake a Shanghai SUCCESS ENGINE Compressor Co., Ltd. i tētahi pito hau kāore he hinu, whai muri i ētahi tau o te whakawhanaketanga me ngā whakamātautau tupato. Ko tōna anga, te wira whetu me te rotor he mea hanga ki te maitai kore waikura me ngā rauemi koranu motuhake, ā, ka tukatukahia e tētahi mīhini whakahaere tau motuhake kia kore ai ngā wāhanga matua e taupatupatu, e waikura rānei i te wā e oma ana.
![]() | ![]() |
Hanganga Rotor Matua
Kotahi te hanganga tīwiri e whakamahia ana e te rotor matua, ā, ka honoa te tīwiri ki ngā wira whetu maui me matau hei pēhi kia mau ai te taurite ā-mīhini, kia tutuki ai hoki ngā pānga o te wiri iti me te haruru iti i raro i te pēhanga.
![]() | ![]() |
Mōta Hiko Puku-tika
Ka honoa te pito hau matua ki te pou putanga o te motuka hiko mā te hononga rapa, ā, he iti iho i te 3000rpm te tere whakahaere, ā, kāore he mate tuku.

Me wai anake hei whakahinuhinu
Ka whakamahia e te pūwero wai-whakahinuhinu te wai hei hiri, ā, he tino iti te tere whakahaere me te pāmahana. Kāore he hinu whakahinuhinu i roto i te pūnaha, ka taea ai te whakarite kia ma, kia kore he hinu i te hau kōpeke kua tukuna.
![]() | ![]() |
Rauemi Kai-Te Penapena Pūngao me te Tiaki Taiao
Ko te pūnaha mīhini katoa he mea hanga mai i ngā wāhanga kowiri tira me ngā wāhanga whakahaere e tutuki ana i ngā Paerewa Kai, tae atu ki: te pito hau o te pūwero, te tāke wehenga, te takirere whakahaere, te paipa tohanga, te wahi hono, te wāhanga tātari, te kaiwhakahaere taumata wai, te taputapu tuku wai me te rerenga wai, te ngongo pūnaha me ētahi atu wāhanga rauemi ātete-waikura hei whakarite i te parakore o te pūnaha.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Te Whakarerekētanga o te Tahuritanga Auau
Ka whakamahi i te pūnaha whakahaere tere hurihanga auau (VSD), me te whakatikatika tere kore-taahiraa, te pēhanga hau pumau me te tīmatanga pumau, kia tutuki ai te huringa o te rōrahi hau kōpeke me te huringa o te whai huatanga, ka penapena i tō pūngao.
Hanganga Māmā, Pūmau hoki
![]() | ![]() |
Ka tutuki i te pūwero hau kore-hinu he pēhanga pāmahana iti, he tere iti te whakahaere, he hanganga māmā me te tiaki watea, kia tino whakaitihia ai ngā utu whakahaere me te tiaki ki te whakaritea ki ētahi atu momo pūwero hau kore-hinu.
Awheawhe Hanga MĪHINI ANGITŪ




Pae Kaiwhakamahi


