L'aria compressa proveniente direttamente da un compressore contiene tre tipi principali di contaminanti che il filtro deve trattare:
Particelle solide: Polvere, sporcizia, ruggine e calcare dalle tubazioni provenienti dall'aria ambiente o dall'interno del serbatoio dell'aria e delle tubazioni.
Acqua (liquida e vapore): Umidità atmosferica che viene compressa e si condensa in acqua liquida o rimane sotto forma di vapore acqueo.
Olio (aerosol liquido e vapore): Olio lubrificante proveniente dal compressore stesso (nei modelli lubrificati a olio) sotto forma di goccioline liquide o vapore.
Il filtro dell'aria serve a rimuovere particelle solide, nebbia d'olio e acqua liquida dal flusso di aria compressa e può impedire alle particelle abrasive di danneggiare i componenti interni come cuscinetti e viti.
Il nostro filtro dell'aria serie SF è disponibile in diverse configurazioni. I clienti possono scegliere il prodotto più adatto in base alle proprie esigenze di qualità dell'aria compressa.
Filtro per compressore d'aria/Purificatore d'aria compressa/Filtro dell'aria antiparticolato ad alta efficienza
Classe P: Costruzione, pulizia, sabbiatura, stampaggio
Classe A: Prodotti metallici, formatura a pressione, macchinari pneumatici, essiccazione di parti
Classe F: Macchinari di precisione, industria elettronica, trasporto di polveri, imballaggio, stampa
Classe AC: industria alimentare, industria farmaceutica, biotecnologia, analisi chimica
Classe AD: industria del litio, spruzzatura senior, macchinari di precisione
| MODELLO | CAPACITÀ(m3/min) | CONNESSIONE | ELEMENTO MODELLO E QUANTITÀ | MISURARE(mm)L*H | |
| SF18-** | 1.8 | G 1/2 | E-16×1 | 104 | 243 |
| SF26-** | 2.6 | G 1 | E-20×1 | 104 | 313 |
| SF38-** | 3.8 | G 1 1/2 | E-24×1 | 138 | 424 |
| SF55-** | 5.5 | G 1 1/2 | E-28×1 | 138 | 424 |
| SF69-** | 6.9 | G 1 1/2 | E-32×1 | 138 | 624 |
| SF100-** | 10 | G 1 1/2 | E-36×1 | 138 | 624 |
| SF140-** | 14 | G 2 | E-40×1 | 148 | 685 |
| SF165-** | 16.5 | G 2 | E-44×1 | 148 | 825 |
| SF180-** | 18 | DN 65 | E-44×1 | 300 | 940 |
| Modello SF220-** | 22 | G 2 1/2 | E-48×1 | 150 | 1000 |
| SF280-** | 28 | Diametro 80 | E-40×2 | 336 | 1118 |
| SF360-** | 36 | DN 100 | E-44×2 | 500 | 1150 |
| SF540-** | 54 | DN 100 | E-44×3 | 500 | 1150 |
| Modello SF720-** | 72 | DN 100 | E-44×4 | 600 | 1250 |
| SF900-** | 80 | Diametro 125 | E-44×5 | 600 | 1250 |
Nota: