Druckluft direkt aus einem Kompressor enthält drei Hauptarten von Verunreinigungen, die der Filter beseitigen muss:
Feststoffpartikel: Staub, Schmutz, Rost und Ablagerungen aus der Umgebungsluft oder aus dem Inneren des Druckluftbehälters und der Rohrleitungen.
Wasser (flüssig und gasförmig): Atmosphärische Feuchtigkeit, die komprimiert wird und zu flüssigem Wasser kondensiert oder als Wasserdampf erhalten bleibt.
Öl (Flüssig-Aerosol und Dampf)Schmieröl aus dem Kompressor selbst (bei ölgeschmierten Modellen) in Form von Flüssigkeitströpfchen oder Dampf.
Der Luftfilter dient dazu, feste Partikel, Ölnebel und flüssiges Wasser aus dem Druckluftstrom zu entfernen und verhindert, dass abrasive Partikel interne Bauteile wie Lager und Schrauben beschädigen.
Unsere Luftfilter der SF-Serie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Kunden können je nach ihren Anforderungen an die Druckluftqualität das passende Produkt auswählen.
Luftkompressorfilter/Druckluftreiniger/Hochleistungs-Partikelfilter
Klasse P: Bauen, Reinigen, Strahlen, Stanzen
Klasse A: Metallprodukte, Druckumformung, pneumatische Maschinen, Teiletrocknung
Klasse F: Präzisionsmaschinenbau, Elektronikindustrie, Pulverförderung, Verpackung, Druckerei
Klasse AC: Lebensmittelindustrie, pharmazeutische Industrie, Biotechnologie, chemische Analytik
Klasse AD: Lithiumindustrie, Spritzverfahren für Fortgeschrittene, Präzisionsmaschinen
| MODELL | KAPAZITÄT(m3/min) | VERBINDUNG | ELEMENT MODELL & MENGE | GRÖSSE(mm)L*H | |
| SF18-** | 1.8 | G 1/2 | E-16×1 | 104 | 243 |
| SF26-** | 2.6 | G 1 | E-20×1 | 104 | 313 |
| SF38-** | 3.8 | G 1 1/2 | E-24×1 | 138 | 424 |
| SF55-** | 5,5 | G 1 1/2 | E-28×1 | 138 | 424 |
| SF69-** | 6.9 | G 1 1/2 | E-32×1 | 138 | 624 |
| SF100-** | 10 | G 1 1/2 | E-36×1 | 138 | 624 |
| SF140-** | 14 | G 2 | E-40×1 | 148 | 685 |
| SF165-** | 16,5 | G 2 | E-44×1 | 148 | 825 |
| SF180-** | 18 | DN 65 | E-44×1 | 300 | 940 |
| SF220-** | 22 | G 2 1/2 | E-48×1 | 150 | 1000 |
| SF280-** | 28 | DN 80 | E-40×2 | 336 | 1118 |
| SF360-** | 36 | DN 100 | E-44×2 | 500 | 1150 |
| SF540-** | 54 | DN 100 | E-44×3 | 500 | 1150 |
| SF720-** | 72 | DN 100 | E-44×4 | 600 | 1250 |
| SF900-** | 80 | DN 125 | E-44×5 | 600 | 1250 |
Notiz: