Moamoheli oa moea, o tsejoang hape e le sejana sa khatello kapa tanka ea polokelo, o ne o sebelisoa haholo ho boloka moea o hatelitsoeng, o na le mesebetsi e latelang:
◆ Boloka moea o hatelitsoeng;
◆ Khatello ea buffer, ka lebaka la ho feto-fetoha ha khatello ea moea e ntšitsoeng ke compressor, kamora ho amohela moea, moea o hatelletsoeng o tla tsitsa haholoanyane lehlakoreng la khase.
◆ Tlosa metsi, mouoane oa metsi moeeng hore e be mokelikeli ka mor'a hore o hatelloe ke compressor, boholo ba marotholi ana a metsi a tla lula tlase ho moamoheli oa moea, 'me a tla ntšoa ka valve ea drain ka bohona kapa ka letsoho.
Mohlala:C-0.3/8
“C” e bolela moamoheli oa moea;
“0.3” ke bokhoni ba0.3 M3;
“8” ho bolela ho sebetsa ho hoholokhatello ke 8 bar.
Khatello ea moamoheli oa moea e sa hlokeheng e lokela ho lumellana le khatello ea ho sebetsa ha compressor, boholo ba modumo oa moamoheli e lokela ho ba hoo e ka bang 1/5-1/10 ea phallo ea moea ea compressor; ka sebele, moamoheli oa moea o moholo o tla thusa ho boloka moea o hatelletsoeng haholoanyane le ho nosetsa hamolemo.
Tanka ea moamoheli oa moea oa tšepe ea khabone:
| MOETSI | MOLUMO M3 | KHATELLO | DIA EA KA HARE. ¢1 | KA KAKARETSO H H1 | LINTHO TSE SEBELISANG | VALVE EA TŠIRELETSO TSELA C | KHOKANYO ab |
| BAR | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 550 | 1589 1589 1593 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 700 700 650 | 1900 1902 2068 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2205 2207 2205 | Q235-B Q235-B Q345R | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 1000 | 2265 2265 2817 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2780 2780 2782 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3300 3300 3302 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2880 2882 2372 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3030 3032 3036 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3630 3632 3636 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4230 4232 4236 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
Ha e na lethebaTanka ea tšepe ea ho amohela moea:
| MOETSI | MOLUMO M3 | KHATELLO | DIA EA KA HARE. ¢1 | KA KAKARETSO H H1 | LINTHO TSE SEBELISANG | VALVE EA TŠIRELETSO TSELA C | KHOKANYO ab |
| BAR | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 600 | 1308 1308 1310 | S30408 | RP 3/4 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 600 | 2058 2058 2060 | S30408 | RP 1/2 | RP 1 1/2 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2183 2185 2187 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 850 | 2689 2691 2693 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2770 2772 2774 | S30408 | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3270 3272 3274 | S30408 | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2865 2867 2871 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3022 3024 3028 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3522 3524 3528 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4022 4024 4028 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
Tanka ea Letsoho:
| MOETSI | MOLUMO M3 | KHATELLO | DIA EA KA HARE. ¢1 | KA KAKARETSO H H1 | LINTHO TSE SEBELISANG | Boima KGS | KHOKANYO ab |
| BAR | |||||||
| C-0.3/-1 | 0.3 | -1 | 550 | 1569 | Q235-B | 99 | RP 1 1/2 |
| C-0.5/-1 | 0.5 | -1 | 600 | 2035 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/-1 | 0.6 | -1 | 700 | 1880 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-1.0/-1 | 1.0 | -1 | 800 | 2180 | Q235-B | 263 | RP 1 1/2 |
| C-1.5/-1 | 1.5 | -1 | 900 | 2502 | Q235-B | 367 | RP 2 |
| C-2.0/-1 | 2.0 | -1 | 1000 | 2754 | Q235-B | 527 | RP 2 |
| C-2.5/-1 | 2.5 | -1 | 1000 | 3254 | Q235-B | 643 | RP 2 |
| C-3.0/-1 | 3.0 | -1 | 1200 | 2854 | Q235-B | 679 | DN 65 |
| C-4.0/-1 | 4.0 | -1 | 1400 | 3006 | Q345R | 913 | DN 65 |
| C-5.0/-1 | 5.0 | -1 | 1400 | 3606 | Q345R | 1076 | DN 65 |
| C-6.0/-1 | 6.0 | -1 | 1400 | 4206 | Q345R | 1240 | DN 65 |