Li-screw air blowers tsa mofuta o omileng tse se nang oli (khatello ea ho sebetsa: 0.4 ~ 1.5 bar) li sebelisoa kalafong ea likhoerekhoere, ho tlosa oxidation, ho tsamaisa moea le masimo a mang. Tšimong ea moea, khatello e ka fetoloa ka bo eona ho latela phetoho ea botebo ba metsi, le ka lebaka la mefuta e mengata ea phetoho ea khatello ea ho sebetsa, khanyetso e matla ea lerōle, bokhoni bo phahameng le ts'ebetso ea botsitso. E fetohile blower e theko e tlaase ka ho fetisisa bakeng sa phetoho ea li-blower tsa metso.
Sefefo sa moea sa screw sa ENJINE EA KATLEHO se sebelisa khatello ea mofuta o omileng ea mohato o le mong kapa ea mekhahlelo e 'meli, 'me sebaka se seholo sa moea se potoloha ka ho kopanya, ka phapusing ea khatello, ha ho na mokelikeli o mong o amehang, kahoo moea o hatelitsoeng o hloekile ebile ha o na oli.
| MOETSI | MATLA KW | KHATELLO kPa | HO FOKA HA MOEA M3/motsotso | SEBAKA KHOKANYO | TŠEBELETSO L*W*Hmm | Boima Kg |
| LG22-04 LG22-06 LG22-08 | 22 | 40 60 80 | 25 16 15 | DN150 | 2100*1100*1600 | 2000 |
| LG30-06 LG30-08 LG30-10 | 30 | 60 80 100 | 25 21 15 | DN150 | 2100*1100*1700 | 2200 |
| LG37-04 LG37-08 LG37-10 LG37-12 LG37-15 | 37 | 40 80 100 120 150 | 36 25 21 16 15 | DN150 | 2300*1300*1900 | 2300 |
| LG45-06 LG45-10 LG45-12 | 45 | 60 100 120 | 36 25 24 | DN150 | 2300*1300*2000 | 2500 |
| LG55-04 LG55-06 LG55-15 | 55 | 40 60 150 | 58 43 24 | DN200 | 3000*1700*2300 | 2900 |
| DN150 | ||||||
| LG75-06 LG75-08 LG75-10 LG75-12 | 75 | 60 80 100 120 | 58 49 42 34 | DN200 | 3000*1700*2300 | 3300 |
| LG90-04 LG90-06 LG90-08 LG90-10 LG90-12 LG90-15 | 90 | 40 60 80 100 120 150 | 89 76 58 56 47 34 | DN250 | 3000*1900*2400 | 4300 |
| DN200 | 3000*1700*2300 | 3600 | ||||
| LG110-04 LG110-06 LG110-08 LG110-10 LG110-12 LG110-15 | 110 | 40 60 80 100 120 150 | 98 88 75 64 56 48 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4400 |
| DN250 | ||||||
| DN200 | 3000*1700*2300 | 3700 | ||||
| LG132-08 LG132-10 LG132-12 LG132-15 | 132 | 80 100 120 150 | 88 75 64 56 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4500 |
| DN250 | 3000*1700*2300 | 3800 | ||||
| LG160-12 LG160-15 | 160 | 120 150 | 86 63 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4600 |
| LG180-12 LG180-15 | 180 | 120 150 | 90 73 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4700 |
Sefefo sa moya sa screw ke sa sefefo sa ho falla, se sebediswa haholo kalafong ya dikgwerekgwere, ho tlosa sulfurization le oxidation, ho tsamaisa moya ka moya le masimo a mang. Tshimong ya moya, sefefo sa moya sa screw se ka fetola kgatello ya sona ka boiketsetso ho latela phetoho ya botebo ba metsi, ha ka nako e ts'oanang se boloka sekgahla se tsitsitseng sa phallo, se loketseng ditlhoko tsa bophahamo ba moya bo mahareng le bo bonyenyane le maemo a thata a ho sebetsa tikolohong. Ka dibopeho tsa mefuta e mengata ya phetoho ya kgatello ya tshebetso, kganyetso e matla ya lerōle, bokgoni bo phahameng le botsitso, se ka qala le ho emisa kgafetsa le tshebetso e theko e hodimo, sefefo sa moya sa screw ke sefefo se theko e tlase ka ho fetisisa bakeng sa phetoho ya Roots Blower.
Taolo e Bohlale
* Fumana tlhahisoleseling ea ts'ebetso ka nako ea sebele
*Lekola tšebeliso ea matla le litšobotsi tsa ho kenya/ho jarolla
*E ka seta botjha diparamitha ho latela tlhoko ya taolo ya moya
*Bontša le ho bona boemo bo behiloeng esale pele ba paramethara ka 'ngoe
*Hlahloba direkoto tsa nalane le temoso ea tlhokomelo ea ponts'o
SEBULA-MALI SA ENJINE EA KATLEHO SE SE NANG OLI SE sebelisa compressor ea mofuta o omileng e se nang oli e nang le li-screw tse peli, e entsoeng ka enjene e sebetsang hantle haholo, lebokose la li-gear, sefe sa moea se kenang, sesebelisoa sa ho khutsisa, se pholileng le sistimi ea taolo e bohlale. E ka etsa taolo ea lehae le ea hole. Sebopeho sa lebokose le kopaneng se loketse ho kenngoa le ho hlokomeloa.