Kei roto i te hau kōpeke te makuku, ā, ko te haumākū whanaunga he 100%. I te whakamataotanga o te hau kōpeke i roto i te paipa, ka tau te makuku. Ka puta mai he maha ngā ngoikoretanga o te putanga mai o te wai i roto i te pūnaha kōpeke hau, pērā i te pikinga ake o ngā utu whakahaere me te tiaki, me te pikinga ake hoki o te haumi ki ngā taputapu raina whakaputa. Ka pāngia hoki te kounga o te hau kōpeke.
Ko te mahi a te whakamaroke hau he whakamatao i te hau kōpeke ki te pāmahana tomairangi e hiahiatia ana, ā, ka whakapūmau te mamaoa wai kei roto hei pata wai, ka tukuna ngā pata wai mā roto i tētahi taputapu whakaheke wai.
E toru ngā momo o ā mātou mīhini whakamaroke hau, arā, te momo whakamatao pāmahana rūma me te momo whakamatao pāmahana teitei, te momo whakamaroke kore wera me te momo whakamaroke wera iti, me te momo whakakotahi kore wera me te momo whakamaroke wera iti. Ka taea e ngā kaihoko te whiriwhiri i te momo mīhini whakamaroke hau e tika ana kia rite ki ngā āhuatanga o te wāhi. Tērā atu rānei, ka taea e rātou te whakapā mai ki a mātou mō te ratonga kotahi.
Mīhini Whakamaroke Hau Kōpeke/Mīhini Whakamaroke Hau/Mīhini Whakamaroke Hau Ahumahi
E ai ki te whanaungatanga e rite ana i waenga i te pēhanga o te kohu wai kua mākū me te pāmahana, ka whakamahia e te whakamaroke hau whakamatao te kaha whakamātao i hangaia e te pūnaha whakamatao hei whakamatao i te hau kōpeke ki tētahi pāmahana motuhake. Ka wehea te kohu wai, te hinu, me te puehu mai i te hau kōpeke. I muri i te tukatuka e te wehewehe hinu-hau me te taputapu whakaheke hiko, ka tukuna te wai, ā, ka tutuki te kaupapa o te whakamaroke me te horoi i te hau kōpeke.
E ai ki ngā pāmahana hau e tomo ana, ka wehea ā mātou whakamaroke hau pouaka whakamātao ki te momo pāmahana noa (≤45℃) me te momo pāmahana teitei (≤80℃). Ka taea e ngā kaihoko te whiriwhiri i te momo e tika ana i runga anō i ngā āhuatanga o te papaanga.
Ka whakamahia e te whakamaroke hau whakamaroke te tātari ngota, te alumina rānei hei whakamaroke hei mimiti i te makuku i roto i te hau kōpeke i raro i tētahi pēhanga mahi. Kātahi ka hurihia he wāhanga o te hau maroke mai i te putanga o te whakamaroke kia mimitia i te pēhanga hauātea. Ko tētahi pourewa hei mimiti i te wai, ko tētahi hei mimiti me te whakaora. Ka taea e ngā pourewa e rua te mahi tonu hei whakarato i te hau kōpeke maroke, ma ki ngā taputapu e kai ana i te hau.
E whakamahia whānuitia ana te whakamaroke pourewa māhanga mō ngā tono o waho e hiahia ana ki te hau kōpeke i ngā wāhi makariri, ngā tono o roto e hiahia ana ki te hau kōpeke o te kawe paipa tawhiti, me te tukanga hanga e hiahia ana ki te whakamaroke hohonu, pērā i te rehu matatau, te whakahaere rere jet, te miro polyester me ētahi atu.
E ai ki te hiahia mō te hau e whakamahia ana mō te whakaora, ka wehea ngā momo whakamaroke hau whakamaroke ki te momo kore wera me te momo wera moroiti.
Ko te hau makuku pāmahana teitei mai i te pūwero ka whakawhiti tuatahi i te wera i roto i te pūwero-mua ki te hau matao mai i te evaporator hei whakamatao me te tango haumākū. Kātahi ka tomo te hau ki te evaporator hei whakawhiti wera me te hau whakamatao. Whai muri i tēnei whakawhiti, ka whakaitihia te pāmahana o te hau ki te 2 ki te 10℃. Kātahi, whai muri i te tukatuka i roto i te wehewehe hau-wai, ka tukuna he nui o te wai whakapūmau ka puta he hau maroke.
Ka tomo te hau e puta mai ana i te wehewehe hau-wai ki te pouaka whakamatao hei whakawhiti wera ki te hau wera me te hau makuku mai i te pūwero. Ka tomo te hau kōpeke mai i te wae whakamatao ki te tango hinu whai hua. Ka puta. Whai muri i te tātari, ka tukuna tika ki ngā taputapu e kai ana i te hau.
I roto i tētahi wāhi iti, ka whakaratohia e ā mātou whakamaroke hau whakakotahi te hau kōpeke ma rawa atu me te iti rawa o te hau e pau ana.
Whakamaroke Hau Pouaka Whakamatao
| Tauira | Te kaha | Hiko (V/P/Hz) | Mana (W) | Ahu P×W×H (mm) | Taumaha (KG) | Tomokanga/Putanga |
| (M3/MIN) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G 1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Pāmahana o te tomairangi: 2-10℃, pāmahana tomo: ≤80℃)
Whakamaroke Hau Whakamaroke
| TAUIRA | TE KAHA | TE WHAKATŪ/TE PUTANGA | TE INE P×W×H(mm) | TAUMAHA KUPENGA (KG) |
| (M3/min) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(Kore wera/werawera, pāmahana tōpana:-20℃/-40℃/-70℃, pāmahana tomo:≤40℃)
WhakakotahitiaWhakamaroke Hau
| Tauira | Te kaha | Mana Whakauru (KW) | Mana Pūhiko (HP) | Ahu P×W×H (mm) | Taumaha (KG) | Tomokanga/Putanga |
| (M3/MIN) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(Kore wera/werawera, pāmahana tōpana: -40℃/-70℃, pāmahana tomo: ≤40℃)