Ko ngā pupuhi hau tīwiri momo maroke kore-hinu (pēhanga mahi: 0.4 ~ 1.5 pae) e whakamahia ana i roto i te maimoatanga paru, te tango i te whanariki waikura, te kawe hau me ētahi atu mara. I roto i te mara o te hauhautanga, ka taea te whakarite aunoa i te pēhanga kia rite ki te huringa o te hohonutanga o te wai, ā, nā te whānuitanga o te whakatikatika pēhanga mahi, te ātete kaha ki te puehu, te pai teitei me te pumau o te mahi. Kua noho ko ia te pupuhi tino ohanga mō te whakawhiti i ngā pupuhi pakiaka.
Ko te pū pupuhi hau tīwiri kore-hinu a SUCCESS ENGINE e whakamahi ana i te momo pēhitanga maroke kotahi-wāhanga, takirua-wāhanga rānei, ā, ka hurihia te pito hau matua e te hononga. I roto i te rūma pēhitanga, kāore he wai kē atu e uru ana, nō reira he ma te hau pēhi, kāore he hinu.
| TAUIRA | MANA KW | PĒHANGA kPa | TE RERE O TE HAU M3/min | PUTANGA HONONGA | WHĀNUI Āe, āe | TAUMAHA Kg |
| LG22-04 LG22-06 LG22-08 | 22 | 40 60 80 | 25 16 15 | DN150 | 2100*1100*1600 | 2000 |
| LG30-06 LG30-08 LG30-10 | 30 | 60 80 100 | 25 21 15 | DN150 | 2100*1100*1700 | 2200 |
| LG37-04 LG37-08 LG37-10 LG37-12 LG37-15 | 37 | 40 80 100 120 150 | 36 25 21 16 15 | DN150 | 2300*1300*1900 | 2300 |
| LG45-06 LG45-10 LG45-12 | 45 | 60 100 120 | 36 25 24 | DN150 | 2300*1300*2000 | 2500 |
| LG55-04 LG55-06 LG55-15 | 55 | 40 60 150 | 58 43 24 | DN200 | 3000*1700*2300 | 2900 |
| DN150 | ||||||
| LG75-06 LG75-08 LG75-10 LG75-12 | 75 | 60 80 100 120 | 58 49 42 34 | DN200 | 3000*1700*2300 | 3300 |
| LG90-04 LG90-06 LG90-08 LG90-10 LG90-12 LG90-15 | 90 | 40 60 80 100 120 150 | 89 76 58 56 47 34 | DN250 | 3000*1900*2400 | 4300 |
| DN200 | 3000*1700*2300 | 3600 | ||||
| LG110-04 LG110-06 LG110-08 LG110-10 LG110-12 LG110-15 | 110 | 40 60 80 100 120 150 | 98 88 75 64 56 48 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4400 |
| DN250 | ||||||
| DN200 | 3000*1700*2300 | 3700 | ||||
| LG132-08 LG132-10 LG132-12 LG132-15 | 132 | 80 100 120 150 | 88 75 64 56 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4500 |
| DN250 | 3000*1700*2300 | 3800 | ||||
| LG160-12 LG160-15 | 160 | 120 150 | 86 63 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4600 |
| LG180-12 LG180-15 | 180 | 120 150 | 90 73 | DN300 | 3000*1900*2400 | 4700 |
Ko te pū pupuhi hau tīwiri he pū pupuhi nekeneke, he whānuitia te whakamahinga i roto i te maimoatanga paru, te tango whanariki me te waikura, te kawe hau me ētahi atu mara. I roto i te mara whakapūngao, ka taea e te pū pupuhi hau tīwiri te whakarite aunoa i tōna pēhanga kia rite ki te huringa o te hohonutanga o te wai, me te pupuri tonu i te tere rere pumau, he mea e tika ana mō ngā hiahia rahinga hau reo me te iti me ngā āhuatanga mahi taiao uaua. Nā ngā āhuatanga o te whānuitanga whakarerekētanga pēhanga mahi whānui, te ātete puehu kaha, te pai me te pumau teitei, ka taea te tīmata-mutu pinepine me te mahi utu nui, ko te pū pupuhi hau tīwiri te pū pupuhi tino ohanga mō te whakahou i te Pū Pū Pūtake.
Mana Whakahaere Maamaa
*Wā-tūturu whiwhi mōhiohio mahi
*Aroturuki i te whakamahinga hiko me ngā āhuatanga o te uta/tango
* Ka taea te tautuhi anō i ngā tawhā kia rite ki te hiahia o te whakahaere hau
*Whakaatu me te tiro i te tūnga kua whakaritea o ia tawhā
*Tirohia ngā tuhinga hītori me te whakaatu i te whakatūpato tiaki
Ko te pūwero hau tīwiri kore-hinu a SUCCESS ENGINE e whakamahi ana i te pito hau pēhi kore-hinu momo maroke takirua-tīwiri, he mea tito mai i te motuka tino whai hua, te pouaka taputapu, te tātari whakauru hau, te whakangā, te whakamatao me te pūnaha whakahaere atamai. Ka taea te whakahaere i te mana ā-rohe me te mana mamao. He watea te hanganga pouaka whakauru mō te tāutanga me te tiaki.