Afẹ́fẹ́ tí a tún mọ̀ sí ohun èlò ìfúnpá tàbí ojò ìfipamọ́, ó sábà máa ń lò láti fi tọ́jú afẹ́fẹ́ tí a ti fún pọ̀, ó ní iṣẹ́ wọ̀nyí:
◆ Tọ́jú afẹ́fẹ́ tí a ti fún mọ́ra;
◆ Ìfúnpá ìpamọ́, nítorí ìyípadà ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a fi kọ́mpútà tú jáde, lẹ́yìn tí afẹ́fẹ́ bá gba afẹ́fẹ́, afẹ́fẹ́ tí a fi tẹ̀ mọ́lẹ̀ yóò dúró ṣinṣin ní ẹ̀gbẹ́ gáàsì.
◆ Tú omi, omi tí ó ń jáde nínú afẹ́fẹ́ sí omi lẹ́yìn tí compressor bá ti fún un, ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi wọ̀nyí yóò máa wà ní ìsàlẹ̀ afẹ́fẹ́, a ó sì fi fáìlì ìtújáde omi tú wọn jáde láìfọwọ́ṣe tàbí pẹ̀lú ọwọ́.
Àpẹẹrẹ:C-0.3/8
“C” tumo si olugba afẹfẹ;
“0.3” ni agbara ti0.3 M3;
“8” tumọ si iṣẹ ti o pọjutitẹ naa jẹ 8 bar.
Ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a yàn gbọ́dọ̀ bá ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a ń lò mu, ìwọ̀n ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí a ń lò gbọ́dọ̀ jẹ́ 1/5-1/10 ti ìṣàn afẹ́fẹ́ ti compressor; dájúdájú, ìfúnpá afẹ́fẹ́ tí ó pọ̀ sí i yóò ran lọ́wọ́ láti tọ́jú afẹ́fẹ́ tí a ti fún pọ̀ sí i, yóò sì mú kí omi gbẹ.
Ojò olugba afẹfẹ irin erogba:
| ÀWÒṢE | ÌWỌN OHUN TÍ Ó WÀ NÍNÚ RẸ̀ M3 | Ìfúnpá | ÀWỌN ÌṢẸ̀LẸ̀ NÍNÚ. ¢1 | GBOGBO H H1 | ÀWỌN OHUN ÈLÒ | Fáìfù Ààbò Ọ̀nà C | ÌSỌPỌ̀ ab |
| ỌPÀ | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 550 | 1589 1589 1593 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 700 700 650 | 1900 1902 2068 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2205 2207 2205 | Q235-B Q235-B Q345R | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 1000 | 2265 2265 2817 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2780 2780 2782 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3300 3300 3302 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2880 2882 2372 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3030 3032 3036 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3630 3632 3636 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4230 4232 4236 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
Irin alagbaraojò olugba afẹfẹ irin:
| ÀWÒṢE | ÌWỌN OHUN TÍ Ó WÀ NÍNÚ RẸ̀ M3 | Ìfúnpá | ÀWỌN ÌṢẸ̀LẸ̀ NÍNÚ. ¢1 | GBOGBO H H1 | ÀWỌN OHUN ÈLÒ | Fáìfù Ààbò Ọ̀nà C | ÌSỌPỌ̀ ab |
| ỌPÀ | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 600 | 1308 1308 1310 | S30408 | RP 3/4 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 600 | 2058 2058 2060 | S30408 | RP 1/2 | RP 1 1/2 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2183 2185 2187 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 850 | 2689 2691 2693 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2770 2772 2774 | S30408 | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3270 3272 3274 | S30408 | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2865 2867 2871 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3022 3024 3028 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3522 3524 3528 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4022 4024 4028 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
Àpò ìfọṣọ:
| ÀWÒṢE | ÌWỌN OHUN TÍ Ó WÀ NÍNÚ RẸ̀ M3 | Ìfúnpá | ÀWỌN ÌṢẸ̀LẸ̀ NÍNÚ. ¢1 | GBOGBO H H1 | ÀWỌN OHUN ÈLÒ | ÌWỌ̀N Àwọn KGS | ÌSỌPỌ̀ ab |
| ỌPÀ | |||||||
| C-0.3/-1 | 0.3 | -1 | 550 | 1569 | Q235-B | 99 | RP 1 1/2 |
| C-0.5/-1 | 0.5 | -1 | 600 | 2035 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/-1 | 0.6 | -1 | 700 | 1880 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-1.0/-1 | 1.0 | -1 | 800 | 2180 | Q235-B | 263 | RP 1 1/2 |
| C-1.5/-1 | 1.5 | -1 | 900 | 2502 | Q235-B | 367 | RP 2 |
| C-2.0/-1 | 2.0 | -1 | 1000 | 2754 | Q235-B | 527 | RP 2 |
| C-2.5/-1 | 2.5 | -1 | 1000 | 3254 | Q235-B | 643 | RP 2 |
| C-3.0/-1 | 3.0 | -1 | 1200 | 2854 | Q235-B | 679 | DN 65 |
| C-4.0/-1 | 4.0 | -1 | 1400 | 3006 | Q345R | 913 | DN 65 |
| C-5.0/-1 | 5.0 | -1 | 1400 | 3606 | Q345R | 1076 | DN 65 |
| C-6.0/-1 | 6.0 | -1 | 1400 | 4206 | Q345R | 1240 | DN 65 |