УҢЫШ ДВИГАТЕЛЕ Түбән басымлы роторлы винтлы һава компрессорлары текстиль, агынты сулар, су аэрациясе, пыяла сәнәгатендә махсус кулланылышлар өчен түбән басымда эшләргә эшләнгән.
Басым 2,5-5 бар арасында булырга мөмкин, без төрле төрләрне тәкъдим итәбез: бер баскычлы һәм ике баскычлы, стандарт һәм PM VSD, май белән инъекцияләнгән һәм майсыз.
Бу компрессорлар теләгән һава басымына ирешү өчен азрак энергия кулланалар, бу аларны ышанычлы әйләндергеч винт технологиясен кулланып, нәтиҗәлерәк һәм экономиялерәк итә.
| Спецификация/Төре | Түбән басым төре |
| Көч кВт (ат көче) | 45〜250 |
| Басым (бар) | 2..5〜5 |
| Һава агымы (М)3/мин) | 9.8〜65 |
SE45-160 (45-160KW) серияле май белән инъекцияләнгән бер баскычлы винтлы компрессорның спецификацияләре
| МОДЕЛЬ | КӨЧ | БАСЫМ | ҺАВА АГЫМЫ | РОЗЕТКА ТОТАШУ | АВЫРЛЫК (KG) | ҮЛЧӘМ Уз × К × Биеклек (мм) |
| KW | БАР | M3/МИН | ||||
| SE45A-4 | 45 | 4 | 9.8 | 2 нче рәт | 1450 | 2000x1200x1585 |
| SE55A-4 | 55 | 4 | 12.6 | 2 нче рәт | 1850 ел | 2200x1500x1785 |
| SE75A-4 | 75 | 4 | 19.2 | DN65 | 2300 | 2486x1700x1918 |
| SE90A-4 | 90 | 4 | 22.6 | DN65 | 2400 | 2486x1700x1918 |
| SE110A-4 | 110 | 4 | 27.0 | DN80 | 3000 | 2556x1750x1918 |
| SE132A-4 | 132 | 4 | 31.2 | DN80 | 3200 | 2556x1750x1918 |
| SE160A-4 | 160 | 4 | 40.0 | DN100 | 6500 | 3260x2050x2030 |
(Түбән басымлы компрессор 2,5-5 бар булырга мөмкин, югарырак агым 4 бар басымга нигезләнгән. ZW серияле су белән кертелгән майсыз тип һәм ZA серияле коры типтагы майсыз тип та бар. SUCCESS ENGINE параметрларны чынбарлыктагы таләпләргә туры китереп яңарту һәм көйләү хокукын саклый.)
SE90-250 (90-250KW) серияле май белән инъекцияләнгән ике баскычлы винтлы компрессорның спецификацияләре
| МОДЕЛЬ | КӨЧ | БАСЫМ | ҺАВА АГЫМЫ | РОЗЕТКА ТОТАШУ | АВЫРЛЫК (KG) | ҮЛЧӘМ Уз × К × Биеклек (мм) |
| KW | БАР | M3/МИН | ||||
| SE90AE-4 | 90 | 4 | 23.3 | DN65 | 2400 | 2486x1700x1918 |
| SE110AE-4 | 110 | 4 | 28.3 | DN80 | 3000 | 2556x1750x1918 |
| SE132AE-4 | 132 | 4 | 33.8 | DN80 | 3200 | 2556x1750x1918 |
| SE160AE-4 | 160 | 4 | 43.8 | DN100 | 6500 | 3260x2050x2030 |
| SE180AE-4 | 180 | 4 | 50.5 | DN125 | 8600 | 4280x2336x2180 |
| SE220A(W)E-4 | 220 | 4 | 60.0 | DN150 | 9000 | 4280x2336x2180 |
| SE250A(W)E-4 | 250 | 4 | 65.0 | DN150 | 9300 | 4280x2336x2180 |
(Түбән басымлы компрессор 2,5-5 бар булырга мөмкин, югарырак агым 4 бар басымга нигезләнгән. ZW серияле су белән кертелгән майсыз тип һәм ZA серияле коры типтагы майсыз тип та бар. SUCCESS ENGINE параметрларны чынбарлыктагы таләпләргә туры китереп яңарту һәм көйләү хокукын саклый.)