МУҲАРРИРИ МУВАФФАҚИЯТ Компрессорҳои ҳавои винтии чархзананда бо фишори паст барои кор дар фишорҳои пасттар барои барномаҳои махсус дар саноати нассоҷӣ, обҳои партов, аэратсияи об ва шиша тарҳрезӣ шудаанд.
Фишор метавонад аз 2,5 то 5 бар бошад, мо навъҳои гуногуни онро пешниҳод менамоем: якмарҳилаӣ ва думарҳилаӣ, VSD-и стандартӣ ва PM, бо равған тазриқшуда ва бе равған.
Ин компрессорҳо барои ба даст овардани фишори ҳавои дилхоҳ энергияи камтарро истифода мебаранд, ки онҳоро самараноктар ва арзонтар мегардонад ва ҳамзамон аз технологияи боэътимоди винтҳои гардишкунанда истифода мебарад.
| Мушаххасот/Намуд | Навъи фишори паст |
| Қувваи кВт (асп) | 45〜250 |
| Фишор (бар) | 2..5〜5 |
| Ҷараёни ҳаво (М)3/дақ) | 9.8〜65 |
Хусусиятҳои компрессори якмарҳилавии винтии силсилаи SE45-160 (45-160KW) бо равған тазриқ карда шудааст
| МОДЕЛ | ҚУДРАТ | ФИШОР | РАВИШИ ҲАВО | РОЗИТ ПАЙВАСТ | ВАЗН (КГ) | Андоза Дарозӣ×П×Б (мм) |
| KW | БАР | M3/ДАҚ | ||||
| SE45A-4 | 45 | 4 | 9.8 | Rp 2 | 1450 | 2000x1200x1585 |
| SE55A-4 | 55 | 4 | 12.6 | Rp 2 | Соли 1850 | 2200x1500x1785 |
| SE75A-4 | 75 | 4 | 19.2 | DN65 | 2300 | 2486x1700x1918 |
| SE90A-4 | 90 | 4 | 22.6 | DN65 | 2400 | 2486x1700x1918 |
| SE110A-4 | 110 | 4 | 27.0 | DN80 | 3000 | 2556x1750x1918 |
| SE132A-4 | 132 | 4 | 31.2 | DN80 | 3200 | 2556x1750x1918 |
| SE160A-4 | 160 | 4 | 40.0 | DN100 | 6500 | 3260x2050x2030 |
(Компрессори фишори паст метавонад 2.5-5 бар бошад, ҷараёни болоӣ ба фишори 4 бар асос ёфтааст. Навъи бе равғани тазриқи обӣ силсилаи ZW ва навъи хушки бе равған силсилаи ZA низ дастрас аст. SUCCESS ENGINE ҳуқуқ дорад параметрҳоро мувофиқи талаботи воқеӣ навсозӣ ва танзим кунад.)
Хусусиятҳои компрессори думарҳилавии винтии силсилаи SE90-250 (90-250KW) бо равған тазриқ карда шудааст
| МОДЕЛ | ҚУДРАТ | ФИШОР | РАВИШИ ҲАВО | РОЗИТ ПАЙВАСТ | ВАЗН (КГ) | Андоза Дарозӣ×П×Б (мм) |
| KW | БАР | M3/ДАҚ | ||||
| SE90AE-4 | 90 | 4 | 23.3 | DN65 | 2400 | 2486x1700x1918 |
| SE110AE-4 | 110 | 4 | 28.3 | DN80 | 3000 | 2556x1750x1918 |
| SE132AE-4 | 132 | 4 | 33.8 | DN80 | 3200 | 2556x1750x1918 |
| SE160AE-4 | 160 | 4 | 43.8 | DN100 | 6500 | 3260x2050x2030 |
| SE180AE-4 | 180 | 4 | 50.5 | DN125 | 8600 | 4280x2336x2180 |
| SE220A(W)E-4 | 220 | 4 | 60.0 | DN150 | 9000 | 4280x2336x2180 |
| SE250A(W)E-4 | 250 | 4 | 65.0 | DN150 | 9300 | 4280x2336x2180 |
(Компрессори фишори паст метавонад 2.5-5 бар бошад, ҷараёни болоӣ ба фишори 4 бар асос ёфтааст. Навъи бе равғани тазриқи обӣ силсилаи ZW ва навъи хушки бе равған силсилаи ZA низ дастрас аст. SUCCESS ENGINE ҳуқуқ дорад параметрҳоро мувофиқи талаботи воқеӣ навсозӣ ва танзим кунад.)