Hawa anu dikomprés ngandung Uap cai kalayan kalembaban relatif 100%. Nalika hawa anu dikomprés niiskeun dina pipa, Uap cai bakal ngendap. Munculna cai dina sistem kompresor hawa bakal mawa seueur kakurangan, sapertos ningkatkeun biaya operasi sareng pangropéa ogé ningkatkeun investasi dina peralatan jalur produksi. Ogé, kualitas hawa anu dikomprés bakal kapangaruhan.
Fungsi pangering hawa nyaéta pikeun niiskeun hawa anu dikomprés sacara paksa dugi ka suhu titik embun anu diperyogikeun, sahingga uap cai anu aya di jerona ngembun jadi tetesan cai sareng ngaluarkeun tetesan cai éta ngaliwatan alat drainase.
Mesin pangering hawa kami dibagi kana tilu jinis, nyaéta jinis kulkas suhu kamar sareng suhu luhur, jinis pengering tanpa panas sareng mikro panas, ogé jinis gabungan tanpa panas sareng mikro panas. Konsumén tiasa milih jinis mesin pangering hawa anu pas numutkeun kaayaan lokasi anu saleresna. Salaku alternatif, aranjeunna tiasa ngahubungi kami pikeun layanan hiji eureun.
Pangering Udara Terkompresi/Mesin Pangering Udara/Pangering Udara Industri
Numutkeun hubungan anu saluyu antara tekanan uap cai jenuh sareng suhu, pangering hawa anu didinginkan nganggo kapasitas pendingin anu dihasilkeun ku sistem pendingin pikeun niiskeun hawa anu dikomprés kana suhu titik anu tangtu. Uap cai, minyak, sareng lebu dipisahkeun tina hawa anu dikomprés. Saatos diolah ku pamisah hawa-minyak sareng alat drainase listrik, cai dikaluarkeun, sahingga ngahontal tujuan pikeun ngagaringkeun sareng ngabersihkeun hawa anu dikomprés.
Numutkeun suhu hawa asupan anu béda-béda, pangering hawa kulkas urang dibagi kana jinis suhu normal (≤45℃) sareng jinis suhu luhur (≤80℃). Konsumén tiasa milih jinis anu pas luyu sareng kaayaan lokasi anu saleresna.
Pangering hawa desiccant ngagunakeun ayakan molekuler atanapi alumina salaku desiccant pikeun nyerep Uap dina hawa anu dikomprés dina tekanan kerja anu tangtu. Teras, sabagian hawa garing tina outlet pangering dipanaskeun deui pikeun desorpsi dina tekanan atmosfir. Hiji menara pikeun adsorpsi cai sareng anu sanésna pikeun desorpsi sareng regenerasi. Dua menara tiasa dianggo terus-terusan pikeun nyayogikeun alat-alat anu ngonsumsi hawa kalayan hawa anu dikomprés anu garing sareng bersih.
Pangering menara kembar ieu seueur dianggo pikeun aplikasi luar ruangan anu meryogikeun hawa anu dikomprés di daérah tiis, aplikasi jero ruangan anu meryogikeun hawa anu dikomprés pikeun transportasi pipa jarak jauh, sareng prosés manufaktur anu meryogikeun pangeringan anu jero, sapertos nyemprot canggih, kontrol aliran jet, pameuntasan poliéster jsb.
Numutkeun paménta kana konsumsi hawa pikeun regenerasi, pengering hawa desiccant dibagi kana jinis tanpa panas sareng jinis mikro panas.
Hawa anu suhu luhur jeung kalembaban luhur ti kompresor mimitina ngaganti panas dina pre-cooler jeung hawa tiis ti evaporator pikeun niiskeun jeung dehumidifikasi. Teras, hawa asup ka evaporator pikeun ngaganti panas jeung refrigeran. Saatos ngaganti ieu, suhu hawa dikirangan jadi 2 nepi ka 10°C. Teras, saatos diolah dina separator hawa-cai, sajumlah ageung cai kondensasi dikaluarkeun sarta hawa garing diala.
Hawa anu asalna tina separator gas-cai asup ka pre-cooler pikeun silih tukeur panas sareng hawa panas sareng lembab tina kompresor. Hawa anu dikomprés tina unit pendingin asup kana degreaser anu efisien pikeun miceun oli. Éta diala. Saatos disaring, éta langsung disayogikeun ka alat-alat anu ngonsumsi hawa.
Dina rohangan anu kawates, pengering udara gabungan kami nyayogikeun hawa anu dikomprés anu paling bersih kalayan konsumsi hawa anu minimum.
Pangering Udara Kulkas
| Modél | Kapasitas | Listrik (V/P/Hz) | Kakuatan (W) | Diménsi P×L×T (mm) | Beurat (KG) | Asup/Kaluar |
| (M3/MENIT) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Suhu titik embun: 2-10℃, suhu asupan: ≤80℃)
Pangering Udara Pangering
| MODEL | KAPASITAS | Asup/Outlet | PANGUKURAN P×L×T(mm) | BEURAT BERSIH (KG) |
| (M3/mnt) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(Teu panas/panas, Suhu titik embun:-20℃/-40℃/-70℃, suhu asupan:≤40℃)
DigabungkeunPangering Udara
| Modél | Kapasitas | Daya Input (KW) | Daya Kompresor (HP) | Diménsi P×L×T (mm) | Beurat (KG) | Asup/Kaluar |
| (M3/MENIT) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(Teu panas/panas, Suhu titik embun: -40℃/-70℃, suhu asupan: ≤40℃)