Mhepo yakamanikidzwa ine hunyoro hune hunyoro hwe100%. Mhepo yakamanikidzwa painotonhora mupaipi, hunyoro huchadonha. Kuonekwa kwemvura mu air compressor system kuchaunza matambudziko akawanda, akadai sekuwedzera mari yekushandisa nekugadzirisa pamwe nekuwedzera mari inoshandiswa mumichina yekugadzira. Uyewo, hunhu hwemhepo yakamanikidzwa huchakanganiswa.
Basa remuchina wekuomesa mhepo nderekutonhodza mhepo yakamanikidzwa kusvika pakupisa kunodiwa nedova, zvichiita kuti utsi hwemvura hurimo huite madonhwe uye huburitse madonhwe acho kuburikidza nemuchina wekudonhedza mvura.
Michina yedu yekuomesa mhepo yakakamurwa kuita mhando nhatu, kureva, tembiricha yemukamuri uye inotonhorera zvakanyanya, isina kupisa uye micro heat desiccant, pamwe chete nemhando isina kupisa uye micro heat yakabatana. Vatengi vanogona kusarudza mhando yakakodzera yemuchina wekuomesa mhepo zvichienderana nemamiriro chaiwo enzvimbo. Neimwe nzira, vanogona kutikumbira kuti tivape basa renguva imwe chete.
Muchina wekuomesa mhepo wakamanikidzwa/Muchina wekuomesa mhepo/Muchina wekuomesa mhepo weindasitiri
Zvichienderana nehukama huripo pakati pekumanikidzwa kwemhepo ine mvura yakawandisa uye tembiricha, mudziyo wekuomesa mhepo une firiji unoshandisa simba rekuomesa mhepo rinogadzirwa nesystem yekuomesa mhepo kuti utonhore mhepo yakamanikidzwa kusvika patembiricha yakati. Utsi hwemvura, mafuta, neguruva zvinoparadzaniswa nemhepo yakamanikidzwa. Mushure mekugadzirisa nemudziyo wekuparadzanisa mweya nemafuta uye mudziyo wemagetsi wekudhonza mvura, mvura inoburitswa, nokudaro ichizadzisa chinangwa chekuomesa nekuchenesa mhepo yakamanikidzwa.
Zvichienderana nekupisa kwemhepo inotonhorera, michina yedu yekuomesa mhepo inotonhorera yakakamurwa kuva mhando dzekupisa kwakajairika (≤45℃) uye mhando dzekupisa kwakanyanya (≤80℃). Vatengi vanogona kusarudza mhando yakakodzera zvichienderana nemamiriro chaiwo enzvimbo.
Chinoomesa mhepo chedesiccant chinoshandisa molecular sefa kana alumina sedesiccant kuti chinyungudise hunyoro mumhepo yakamanikidzwa pasi pekumanikidzwa kwakati. Wobva wadzosera chikamu chemhepo yakaoma kubva panzvimbo yekuomesa kuti chinyungudike nekumanikidzwa kwemhepo. Imwe shongwe ndeyekunyungudika kwemvura uye imwe yekunyungudika nekudzoreredza. Shongwe mbiri idzi dzinogona kushanda nguva dzose kuti dzipe michina inoshandisa mhepo mhepo yakaoma, yakamanikidzwa.
Muchina wekuomesa weTwin tower unoshandiswa zvakanyanya pabasa rekunze rinoda mhepo yakamanikidzwa munzvimbo dzinotonhora, basa remukati rinoda mhepo yakamanikidzwa yekufambisa mapaipi kure, uye maitiro ekugadzira anoda kuomeswa zvakadzama, senge kupfapfaidza kwepamusoro, kudzora kuyerera kwejeti, kutenderera kwepolyester nezvimwewo.
Zvichienderana nezvinodiwa pakushandiswa kwemhepo pakugadzirazve, mudziyo wekuomesa mweya we desiccant wakakamurwa kuva mhando dzisina kupisa uye mhando dzekupisa kudiki.
Mhepo ine hunyoro hwakawanda inobva mucompressor inotanga yachinjana kupisa mu pre-cooler nemhepo inotonhora inobva mu evaporator kuti itonhore uye isasvibise hunyoro. Zvadaro, mhepo inopinda mu evaporator kuti ichinje kupisa ne refrigerant. Mushure mekuchinjana uku, tembiricha yemhepo inoderedzwa kusvika 2 kusvika 10℃. Zvadaro, mushure mekugadzirisa mu air-water separator, mvura yakawanda inobuda uye mhepo yakaoma inowanikwa.
Mhepo inobva mugasi-mvura inoparadzanisa inopinda mu pre-cooler kuti ichinje kupisa nemhepo inopisa uye ine hunyoro inobva mucompressor. Mhepo yakamanikidzwa kubva muchikamu chekutonhodza inopinda mu degreaser inoshanda zvakanaka yekubvisa mafuta. Yakawanikwa. Mushure mekusefa, inoendeswa zvakananga kumidziyo inoshandisa mweya.
Munzvimbo diki, michina yedu yekuomesa mhepo yakabatana inopa mhepo yakachena yakamanikidzwa uye inoshandisa mhepo shoma.
Muchina wekuomesa mhepo mufiriji
| Muenzaniso | Kugona | Magetsi (V/P/Hz) | Simba (W) | Chiyero L×W×H (mm) | Kurema (KG) | Musuwo/Nzvimbo Yekubuditsa |
| (M3/MIN) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G 1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G 2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Tembiricha yemvura inonaya: 2-10℃,tembiricha yekupinda: ≤80℃)
Chinoomesa Mhepo Chekusvina
| MUENZANISO | KUKWANISA | NDARA/KUBUDIRA | KUYERA L×W×H(mm) | HUREMU HWESE (KG) |
| (M3/min) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(Hapana kupisa/kupisa, Tembiricha yeDow point:-20℃/-40℃/-70℃, tembiricha yekupinda: ≤40℃)
ZvakabatanidzwaMuchina wekuomesa mhepo
| Muenzaniso | Kugona | Simba rekuisa (KW) | Simba reCompressor (HP) | Chiyero L×W×H (mm) | Kurema (KG) | Musuwo/Nzvimbo Yekubuditsa |
| (M3/MIN) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(Hapana kupisa/kupisa, Tembiricha yeDow point: -40℃/-70℃, tembiricha yekupinda: ≤40℃)