O le ea fa'apipi'i e iai le susu e 100%. A'o fa'amālūlūina le ea fa'apipi'i i totonu o le paipa, o le a fa'aputuina le susu. O le aliali mai o le vai i totonu o se faiga o le fa'apipi'i ea o le a aumaia ai le tele o fa'aletonu, e pei o le fa'ateleina o tau o le fa'agaoioiga ma le tausiga fa'apea fo'i ma le fa'ateleina o tupe teufaafaigaluega i masini o lo'o gaosia ai. E le gata i lea, o le a a'afia ai fo'i le lelei o le ea fa'apipi'i.
O le galuega a le masini fa'amago ea o le fa'amālūlūina lea o le ea fa'apipi'i i le vevela e mana'omia mo le sau o le ea, ma fa'aputu ai le ausa o lo'o i totonu e avea ma ni mataua ma fa'asa'oloto ai mataua e ala i se masini e fa'amamago ai.
E vaevaeina a matou masini fa'amago ea i ni ituaiga se tolu, o le ituaiga fa'amalūlūina i le vevela o le potu ma le ituaiga fa'amalūlūina i le vevela maualuga, le ituaiga fa'amago e leai se vevela ma le ituaiga fa'amago e fa'avevela ai le vevela la'ititi, fa'apea fo'i ma le ituaiga e tu'ufa'atasi ai le leai o se vevela ma le ituaiga fa'avevela la'ititi. E mafai e tagata fa'atau ona filifili se ituaiga masini fa'amago ea talafeagai e tusa ai ma tulaga moni o le nofoaga. A leai, e mafai ona latou fa'afeso'ota'i mai matou mo se tautua e tasi.
Masini Fa'amago Ea Fa'apipi'i/Masini Fa'amago Ea/Masini Fa'amago Ea Fa'apisinisi
E tusa ai ma le sootaga talafeagai i le va o le mamafa o le ausa o le vai ma le vevela, e faʻaaogaina e le masini faʻamago ea malulu le gafatia e faʻamālūlū ai le ea faʻapipiʻi i se vevela patino. E vavaeʻese le ausa o le vai, suāuʻu, ma le efuefu mai le ea faʻapipiʻi. A uma ona faʻagasolo e se masini e vavaeʻese ai le ea ma le suāuʻu ma le eletise, ona faʻasaʻolotoina lea o le vai, ma ausia ai le faʻamoemoega o le faʻamago ma le faʻamamāina o le ea faʻapipiʻi.
E tusa ai ma le vevela eseese o le ea e fa'asusu ai, e vaevaeina a matou masini fa'amago ea malulu i le vevela masani (≤45℃) ma le vevela maualuga (≤80℃). E mafai e tagata fa'atau ona filifili se ituaiga talafeagai e tusa ai ma tulaga moni o le nofoaga.
O le masini fa'amago e fa'aaogā ai le sieve molecular po'o le alumina e fai ma masini fa'amago e mitiia ai le susu i le ea fa'apipi'i i lalo o se mamafa galue fa'apitoa. Ona toe fa'afo'i lea o se vaega o le ea mago mai le auala e alu ese ai le masini fa'amago mo le fa'amamāina i le mamafa o le ea. O le tasi 'olo e mo le fa'amamāina o le vai ma le isi mo le fa'amamāina ma le toe fa'afouina. E mafai e 'olo e lua ona galulue fa'aauau e tu'uina atu i masini e fa'aaogāina le ea le ea mago ma mama.
E fa'aaogaina lautele le masini fa'amago olo masaga mo galuega i fafo e mana'omia ai le ea fa'apipi'i i nofoaga malulu, galuega i totonu e mana'omia ai le ea fa'apipi'i o felauaiga paipa mamao, ma le faiga o gaosiga e mana'omia ai le fa'amago loloto, e pei o le fa'asusuina fa'apitoa, pulea o le tafe o le vaalele, milo polyester ma isi.
E tusa ai ma le manaʻoga o le ea e faʻaaogaina mo le toe faʻafouina, e vaevaeina le desiccant air dryer i le ituaiga e leai se vevela ma le ituaiga micro heat.
O le ea vevela maualuga ma le susū maualuga mai le compressor e muamua fesuiaʻi le vevela i totonu o le pre-cooler ma le ea malulu mai le evaporator mo le faʻamālūlūina ma le faʻamamāina. Ona ulufale lea o le ea i le evaporator e fesuiaʻi le vevela ma le refrigerant. A maeʻa lenei fesuiaʻiga, e faʻaitiitia le vevela o le ea i le 2 i le 10 ℃. Ona, a maeʻa lea ona faʻagasolo i le vavaeʻeseina o le ea ma le vai, e tele le vai faʻasusu e faʻasaʻolotoina ma maua ai le ea mago.
O le ea e sau mai le vavae'esega o le kesi ma le vai e ulufale atu i le pre-cooler e fesuia'i ai le vevela ma le ea vevela ma le susū mai le compressor. O le ea fa'apipi'i mai le iunite fa'amālūlū e ulufale atu i le masini fa'amamā lelei mo le aveeseina o le suau'u. E maua. A uma ona fa'amamā, e tu'uina atu sa'o i masini e fa'aaogaina le ea.
I se avanoa fa'atapula'a, o a matou masini fa'amago ea tu'ufa'atasi e maua ai le ea fa'apipi'i sili ona mama ma le ea e fa'aaogaina itiiti.
Masini Fa'amago Ea mo le Pusa'aisa
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Eletise (V/P/Hz) | Malosiaga (W) | Fua L×L×H (mm) | Mamafa (KG) | Ulufale/Fa'aulufale |
| (M3/MIN) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Vevela o le sau: 2-10℃, vevela o le ulufale mai: ≤80℃)
Masini Fa'amago Ea Fa'amamago
| FA'ATA'ITA'IGA | MALOSIAGA | ULUFAFO/FA'AULUFAFO | FUAFUAINA L×L×H(mm) | MAMAFA NETO (KG) |
| (M3/min) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(E leai se vevela/vevela, Vevela o le sau:-20℃/-40℃/-70℃, vevela e ulufale ai:≤40℃)
TuufaatasiMasini Fa'amago Ea
| Fa'ata'ita'iga | Malosiaga | Malosiaga e Ulufale Mai ai (KW) | Malosiaga o le Compressor (HP) | Fua L×L×H (mm) | Mamafa (KG) | Ulufale/Fa'aulufale |
| (M3/MIN) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(E leai se vevela/vevela, Vevela o le sau: -40℃/-70℃, vevela e ulufale ai: ≤40℃)