Mpweya wopanikizika uli ndi chinyezi cha 100%. Mpweya wopanikizika ukazizira mu payipi, chinyezicho chidzachepa. Kuoneka kwa madzi mu makina opopera mpweya kudzabweretsa zovuta zambiri, monga kuonjezera ndalama zogwirira ntchito ndi kukonza komanso kuonjezera ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito popanga zida. Komanso, ubwino wa mpweya wopanikizika udzakhudzidwa.
Ntchito ya choumitsira mpweya ndikuziziritsa mpweya wopanikizika mwamphamvu mpaka kutentha kofunikira kwa mame, motero nthunzi ya madzi yomwe ili mmenemo imaundana kukhala madontho ndikutulutsa madontho kudzera mu chipangizo chotulutsira madzi.
Makina athu oumitsira mpweya amagawidwa m'mitundu itatu, mwachitsanzo, kutentha kwa chipinda ndi kutentha kwambiri, mtundu wopanda kutentha ndi wothira mpweya wochepa, komanso mtundu wopanda kutentha ndi kutentha pang'ono. Makasitomala amatha kusankha mtundu woyenera wa makina oumitsira mpweya malinga ndi momwe malo alili. Kapenanso, angatipemphe kuti atipatse chithandizo chimodzi.
Choumitsira Mpweya Chopanikizika/Makina Oumitsira Mpweya/Choumitsira Mpweya Chamakampani
Malinga ndi ubale womwe ulipo pakati pa kuthamanga kwa nthunzi ya madzi ndi kutentha, chowumitsira mpweya chozizira chimagwiritsa ntchito mphamvu yoziziritsira yomwe imapangidwa ndi makina oziziritsira mpweya kuti iziziritse mpweya wopanikizika mpaka kutentha kwina. Nthunzi ya madzi, mafuta, ndi fumbi zimalekanitsidwa ndi mpweya wopanikizika. Madziwo akakonzedwa ndi cholekanitsa mpweya ndi mafuta ndi chipangizo chamagetsi chotulutsira madzi, amatuluka, motero cholinga chake ndi kuumitsa ndi kuyeretsa mpweya wopanikizika.
Malinga ndi kutentha kwa mpweya komwe kumabwera chifukwa cha mpweya wozizira, makina athu owumitsira mpweya mufiriji amagawidwa m'mitundu yosiyanasiyana ya kutentha kwabwinobwino (≤45℃) ndi kutentha kwambiri (≤80℃). Makasitomala amatha kusankha mtundu woyenera malinga ndi momwe malo alili.
Choumitsira mpweya cha desiccant chimagwiritsa ntchito sieve kapena alumina ngati desiccant kuti chitenge chinyezi mu mpweya wopanikizika pansi pa mphamvu inayake yogwira ntchito. Kenako, bweretsani gawo la mpweya wouma kuchokera pamalo owumitsira kuti lichotse madzi pa mphamvu ya mlengalenga. Nsanja imodzi ndi yothira madzi ndi ina yothira madzi ndi kukonzanso. Nsanja ziwirizi zimatha kugwira ntchito mosalekeza kuti zipatse zipangizo zomwe zimadya mpweya mpweya wouma komanso woyera wothira.
Chowumitsira cha twin tower chimagwiritsidwa ntchito kwambiri pa ntchito zakunja zomwe zimafuna mpweya wopanikizika m'malo ozizira, ntchito zamkati zomwe zimafuna mpweya wopanikizika woyendera mapaipi akutali, komanso njira zopangira zomwe zimafuna kuumitsa kwambiri, monga kupopera kwapamwamba, kuwongolera kayendedwe ka ndege, kupota kwa polyester ndi zina zotero.
Malinga ndi kufunika kwa mpweya wogwiritsidwa ntchito pokonzanso, choumitsira mpweya cha desiccant chimagawidwa m'magulu awiri: chopanda kutentha ndi chopanda kutentha kwambiri.
Mpweya wotentha kwambiri wochokera ku compressor umayamba kusinthana kutentha mu pre-cooler ndi mpweya wozizira wochokera ku evaporator kuti uzizire ndi kuchotsa chinyezi. Kenako, mpweya umalowa mu evaporator kuti usinthane kutentha ndi refrigerant. Pambuyo pa kusinthana uku, kutentha kwa mpweya kumachepetsedwa kufika pa 2 mpaka 10℃. Kenako, pambuyo pokonza mu air-water separator, madzi ambiri oundana amatuluka ndipo mpweya wouma umapezeka.
Mpweya wochokera ku cholekanitsa madzi ndi gasi umalowa mu choziziritsira chisanadze kuti usinthane kutentha ndi mpweya wotentha komanso wonyowa wochokera ku compressor. Mpweya wopanikizika wochokera ku chipangizo choziziritsira umalowa mu chotsukira mafuta chothandiza kuchotsa mafuta. Ukapezeka. Ukasefedwa, umaperekedwa mwachindunji ku zipangizo zogwiritsa ntchito mpweya.
Mu malo ochepa, makina athu owumitsira mpweya amapereka mpweya woyeretsedwa bwino kwambiri komanso mpweya wochepa womwe umagwiritsidwa ntchito.
Choumitsira Mpweya mufiriji
| Chitsanzo | Kutha | Magetsi (V/P/Hz) | Mphamvu (W) | Kukula L×W×H (mm) | Kulemera (KG) | Malo Olowera/Otulutsira |
| (M3/MIN) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G 1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G 1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G 2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Kutentha kwa dothi: 2-10℃, kutentha kwa polowera: ≤80℃)
Choumitsira Mpweya cha Desiccant
| CHITSANZO | KUTHAMANGA | MALO OGULIRA/MALO OTSEKEREDWA | KUYEZA L×W×H(mm) | KULEMERA KONSE (KG) |
| (M3/mphindi) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(Kutentha/kopanda kutentha, Kutentha kwa Dew point:-20℃/-40℃/-70℃, kutentha kwa inlet: ≤40℃)
KuphatikizaChoumitsira Mpweya
| Chitsanzo | Kutha | Mphamvu Yolowera (KW) | Mphamvu ya kompresa (HP) | Kukula L×W×H (mm) | Kulemera (KG) | Malo Olowera/Otulutsira |
| (M3/MIN) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(Kutentha/kopanda kutentha, Kutentha kwa Dew point: -40℃/-70℃, kutentha kwa inlet: ≤40℃)