एअर रिसीव्हर, ज्याला प्रेशर वेसल किंवा स्टोरेज टँक असेही म्हणतात, याचा उपयोग प्रामुख्याने संकुचित हवा साठवण्यासाठी केला जातो, त्याची खालील कार्ये आहेत:
◆ संकुचित हवा साठवा;
◆ बफर प्रेशर, कंप्रेसरमधून बाहेर पडणाऱ्या हवेच्या दाबातील चढउतारामुळे, एअर रिसीव्हरनंतर, संकुचित हवा गॅस बाजूला अधिक स्थिर होईल.
◆ पाणी काढून टाका, कंप्रेसरद्वारे दाबल्यानंतर हवेतील पाण्याची वाफ द्रवरूप होते, यातील बहुतेक पाण्याचे थेंब एअर रिसीव्हरच्या तळाशी जमा होतात आणि ते ड्रेन व्हॉल्व्हद्वारे स्वयंचलितपणे किंवा हाताने बाहेर काढले जातात.
उदाहरण:सी-०.३/८
"सी" म्हणजे एअर रिसीव्हर;
०.३ क्षमता आहे०.३ दशलक्ष3;
"८" म्हणजे कमाल कामदाब ८ बार आहे.
पर्यायी एअर रिसीव्हरचा दाब कंप्रेसरच्या कार्यरत दाबाशी सुसंगत असावा, रिसीव्हरच्या आकारमानाचा आकार कंप्रेसरच्या एअर फ्लोच्या सुमारे १/५ ते १/१० असावा; निश्चितच, मोठ्या आकारमानाचा एअर रिसीव्हर अधिक संकुचित हवा साठवण्यास आणि पाणी अधिक चांगल्या प्रकारे काढून टाकण्यास मदत करेल.
कार्बन स्टील एअर रिसीव्हर टँक:
| मॉडेल | व्हॉल्यूम M3 | दबाव | आतील व्यास. १ | एकूण एच H1 | साहित्य | सुरक्षा झडप मार्ग सी | कनेक्शन एबी |
| बार | |||||||
| सी-०.३/८ सी-०.३/१० सी-०.३/१३ | ०.३ | 8 10 13 | ५५० | १५८९ १५८९ १५९३ | Q235-B Q235-B Q235-B | आरपी १/२ | आरपी १ १/२ / डीएन ५० |
| सी-०.६/८ सी-०.६/१० सी-०.६/१३ | ०.६ | 8 10 13 | ७०० ७०० ६५० | १९०० १९०२ २०६८ | Q235-B Q235-B Q235-B | आरपी १/२ | आरपी १ १/२ / डीएन ५० |
| सी-१/८ सी-१/१० सी-१/१३ | 1 | 8 10 13 | ८०० | २२०५ २२०७ २२०५ | Q235-B Q235-B Q345R | आरपी ३/४ | आरपी २ / डीएन ६५ |
| सी-१.५/८ सी-१.५/१० सी-१.५/१३ | १.५ | 8 10 13 | १००० | २२६५ २२६५ २८१७ | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | आरपी ३/४ | आरपी २ / डीएन ६५ |
| सी-२/८ सी-२/१० सी-२/१३ | 2 | 8 10 13 | १००० | २७८० २७८० २७८२ | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | आरपी १ १/४ | आरपी २ / डीएन ८० |
| सी-२.५/८ सी-२.५/१० सी-२.५/१३ | २.५ | 8 10 13 | १००० | ३३०० ३३०० ३३०२ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | आरपी १ १/४ | डीएन ८० |
| सी-३/८ सी-३/१० सी-३/१३ | 3 | 8 10 13 | १२०० | २८८० २८८२ २३७२ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | आरपी १ १/४ | डीएन ८० |
| सी-४/८ सी-४/१० सी-४/१३ | 4 | 8 10 13 | १४०० | ३०३० ३०३२ ३०३६ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | आरपी १ १/२ | डीएन १०० |
| सी-५/८ सी-५/१० सी-५/१३ | 5 | 8 10 13 | १४०० | ३६३० ३६३२ ३६३६ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | आरपी २ | डीएन १०० |
| सी-६/८ सी-६/१० सी-६/१३ | 6 | 8 10 13 | १४०० | ४२३० ४२३२ ४२३६ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | आरपी २ | डीएन १०० |
स्टेनलेसस्टील एअर रिसीव्हर टँक:
| मॉडेल | व्हॉल्यूम M3 | दबाव | आतील व्यास. ¢1 | एकूण एच H1 | साहित्य | सुरक्षा झडप मार्ग सी | कनेक्शन एबी |
| बार | |||||||
| सी-०.३/८ सी-०.३/१० सी-०.३/१३ | ०.३ | 8 10 13 | ६०० | १३०८ १३०८ १३१० | एस३०४०८ | आरपी ३/४ | आरपी १ १/२ |
| सी-०.६/८ सी-०.६/१० सी-०.६/१३ | ०.६ | 8 10 13 | ६०० | २०५८ २०५८ २०६० | एस३०४०८ | आरपी १/२ | आरपी १ १/२ |
| सी-१/८ सी-१/१० सी-१/१३ | 1 | 8 10 13 | ८०० | २१८३ २१८५ २१८७ | एस३०४०८ | आरपी १ | आरपी १ १/२ / डीएन ६५ |
| सी-१.५/८ सी-१.५/१० सी-१.५/१३ | १.५ | 8 10 13 | ८५० | २६८९ २६९१ २६९३ | एस३०४०८ | आरपी १ | आरपी १ १/२ / डीएन ६५ |
| सी-२/८ सी-२/१० सी-२/१३ | 2 | 8 10 13 | १००० | २७७० २७७२ २७७४ | एस३०४०८ | आरपी १ १/४ | आरपी २ / डीएन ८० |
| सी-२.५/८ सी-२.५/१० सी-२.५/१३ | २.५ | 8 10 13 | १००० | ३२७० ३२७२ ३२७४ | एस३०४०८ | आरपी १ १/४ | डीएन ८० |
| सी-३/८ सी-३/१० सी-३/१३ | 3 | 8 10 13 | १२०० | २८६५ २८६७ २८७१ | एस३०४०८ | आरपी १ १/२ | डीएन ८० |
| सी-४/८ सी-४/१० सी-४/१३ | 4 | 8 10 13 | १४०० | ३०२२ ३०२४ ३०२८ | एस३०४०८ | आरपी १ १/२ | डीएन १०० |
| सी-५/८ सी-५/१० सी-५/१३ | 5 | 8 10 13 | १४०० | ३५२२ ३५२४ ३५२८ | एस३०४०८ | आरपी २ | डीएन १०० |
| सी-६/८ सी-६/१० सी-६/१३ | 6 | 8 10 13 | १४०० | ४०२२ ४०२४ ४०२८ | एस३०४०८ | आरपी २ | डीएन १०० |
व्हॅक्यूम टँक:
| मॉडेल | व्हॉल्यूम M3 | दबाव | आतील व्यास. ¢1 | एकूण एच H1 | साहित्य | वजन केजीएस | कनेक्शन एबी |
| बार | |||||||
| सी-०.३/-१ | ०.३ | -1 | ५५० | १५६९ | Q235-B | 99 | आरपी १ १/२ |
| सी-०.५/-१ | ०.५ | -1 | ६०० | २०३५ | Q235-B | १६७ | आरपी १ १/२ |
| सी-०.६/-१ | ०.६ | -1 | ७०० | १८८० | Q235-B | १६७ | आरपी १ १/२ |
| सी-१.०/-१ | १.० | -1 | ८०० | २१८० | Q235-B | २६३ | आरपी १ १/२ |
| सी-१.५/-१ | १.५ | -1 | ९०० | २५०२ | Q235-B | ३६७ | आरपी २ |
| सी-२.०/-१ | २.० | -1 | १००० | २७५४ | Q235-B | ५२७ | आरपी २ |
| सी-२.५/-१ | २.५ | -1 | १००० | ३२५४ | Q235-B | ६४३ | आरपी २ |
| सी-३.०/-१ | ३.० | -1 | १२०० | २८५४ | Q235-B | ६७९ | डीएन ६५ |
| सी-४.०/-१ | ४.० | -1 | १४०० | ३००६ | Q345R | ९१३ | डीएन ६५ |
| सी-५.०/-१ | ५.० | -1 | १४०० | ३६०६ | Q345R | १०७६ | डीएन ६५ |
| सी-६.०/-१ | ६.० | -1 | १४०० | ४२०६ | Q345R | १२४० | डीएन ६५ |