Onye nnata ikuku, nke a makwaara dị ka arịa nrụgide ma ọ bụ tankị nchekwa, ọ na-ejikarị echekwa ikuku emechiri emechi, o nwere ọrụ ndị a:
◆ Chekwaa ikuku a kpọchiri akpọchi;
◆ Nrụgide nchekwa, n'ihi mgbanwe nrụgide ikuku nke compressor na-apụ, mgbe ikuku na-anabata ikuku gasịrị, ikuku a na-agbanye ga-adịkwu mma n'akụkụ gas.
◆ Wụpụ mmiri, uzuoku mmiri n'ikuku wee ghọọ mmiri mmiri mgbe compressor kpachara ya, ọtụtụ n'ime mmiri ndị a ga-adaba n'ala nnata ikuku, a ga-ejikwa valvụ drain wụpụ ha na akpaghị aka ma ọ bụ aka.
Ihe atụ:C-0.3/8
"C" pụtara onye nnata ikuku;
"0.3" bụ ikike nke0.3 M3;
"8" pụtara ọrụ kachasị elunrụgide bụ 8 bar.
Nrụgide nke nnata ikuku kwesịrị ịdị ka nrụgide ọrụ compressor, nha olu nnata kwesịrị ịdị ihe dị ka 1/5-1/10 nke ikuku nke compressor; n'ezie, nnukwu olu nnata ikuku ga-enyere aka ịchekwa ikuku a na-agbakọ agbakọ ma ka mma iwepụ mmiri.
Tankị ikuku nke na-anabata ihe na-eme ka carbon ígwè dị:
| NLEZI | NGWA M3 | Nrụgide | DIA dị n'ime. ¢1 | N'ozuzu H H1 | IHE | VALVỤ NCHEDO Ụzọ C | NJIKỌ ab |
| Ụlọ Mmanya | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 550 | 1589 1589 1593 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 700 700 650 | 1900 1902 2068 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | narị asatọ | 2205 2207 2205 | Q235-B Q235-B Q345R | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 1000 | 2265 2265 2817 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2780 2780 2782 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3300 3300 3302 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2880 2882 2372 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3030 3032 3036 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3630 3632 3636 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4230 4232 4236 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
Igwe anaghị agba ncharatankị igwe na-anata ikuku:
| NLEZI | NGWA M3 | Nrụgide | DIA dị n'ime. ¢1 | N'ozuzu H H1 | IHE | VALVỤ NCHEDO Ụzọ C | NJIKỌ ab |
| Ụlọ Mmanya | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | narị isii | 1308 1308 1310 | S30408 | RP 3/4 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | narị isii | 2058 2058 2060 | S30408 | RP 1/2 | RP 1 1/2 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | narị asatọ | 2183 2185 2187 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 850 | 2689 2691 2693 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2770 2772 2774 | S30408 | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3270 3272 3274 | S30408 | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2865 2867 2871 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3022 3024 3028 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3522 3524 3528 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4022 4024 4028 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
Tankị vacuum:
| NLEZI | NGWA M3 | Nrụgide | DIA dị n'ime. ¢1 | N'ozuzu H H1 | IHE | Ibu KGS | NJIKỌ ab |
| Ụlọ Mmanya | |||||||
| C-0.3/-1 | 0.3 | -1 | 550 | 1569 | Q235-B | 99 | RP 1 1/2 |
| C-0.5/-1 | 0.5 | -1 | narị isii | 2035 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/-1 | 0.6 | -1 | 700 | 1880 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-1.0/-1 | 1.0 | -1 | narị asatọ | 2180 | Q235-B | 263 | RP 1 1/2 |
| C-1.5/-1 | 1.5 | -1 | 900 | 2502 | Q235-B | 367 | RP 2 |
| C-2.0/-1 | 2.0 | -1 | 1000 | 2754 | Q235-B | 527 | RP 2 |
| C-2.5/-1 | 2.5 | -1 | 1000 | 3254 | Q235-B | 643 | RP 2 |
| C-3.0/-1 | 3.0 | -1 | 1200 | 2854 | Q235-B | 679 | DN 65 |
| C-4.0/-1 | 4.0 | -1 | 1400 | 3006 | Q345R | 913 | DN 65 |
| C-5.0/-1 | 5.0 | -1 | 1400 | 3606 | Q345R | 1076 | DN 65 |
| C-6.0/-1 | 6.0 | -1 | 1400 | 4206 | Q345R | 1240 | DN 65 |