Lub tshuab txais cua, tseem hu ua lub nkoj siab lossis lub tank cia, nws feem ntau yog siv los khaws cov cua compressed, nws muaj cov haujlwm hauv qab no:
◆ Khaws cov cua uas raug nias;
◆ Lub zog tsis txaus, vim yog lub zog cua tso tawm los ntawm lub compressor, tom qab lub tshuab txais cua, cua compressed yuav ruaj khov dua ntawm sab roj.
◆ Nqus dej, cov pa dej hauv huab cua ua kua tom qab compressed los ntawm compressor, feem ntau ntawm cov dej no yuav tso rau hauv qab ntawm lub receiver cua, thiab lawv yuav raug tso tawm los ntawm lub qhov dej ntws tsis siv neeg lossis manually.
Piv txwv li:C-0.3/8
"C" txhais tau tias yog lub tshuab txais cua;
"0.3" yog lub peev xwm ntawm0.3 M3;
"8" txhais tau tias ua haujlwm siab tshaj plawssiab yog 8 bar.
Lub siab ntawm lub tshuab txais cua xaiv tau yuav tsum sib xws nrog lub zog ua haujlwm ntawm lub tshuab compressor, qhov loj ntawm lub tshuab txais yuav tsum yog li 1/5-1/10 ntawm cov cua ntws ntawm lub tshuab compressor; yeej, lub tshuab txais cua loj dua yuav pab khaws cov cua compressed ntau dua thiab zoo dua rau dewater.
Cov pa roj carbon steel cua txais tank:
| QAUV | NTIM M3 | SIAB | SAB HAUV DIA. ¢1 | TAG NRHO H H1 | COV KHOOM SIV | LUB VALVE KEV NYAB XEEB KEV C | KEV TXUAS LUS ab |
| Rooj vag | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 550 | 1589 xyoo 1589 xyoo 1593 xyoo | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 700 700 650 | 1900 xyoo 1902 xyoo 2068 | Q235-B Q235-B Q235-B | RP 1/2 | RP 1 1/2 / DN 50 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2205 2207 2205 | Q235-B Q235-B Q345R | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 1000 | 2265 2265 2817 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 3/4 | RP 2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2780 2780 2782 | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3300 3300 3302 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2880 2882 2372 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3030 3032 3036 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3630 3632 3636 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4230 4232 4236 | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | RP 2 | DN 100 |
Stainless hlaulub tank cua hlau txais:
| QAUV | NTIM M3 | SIAB | SAB HAUV DIA. ¢1 | TAG NRHO H H1 | COV KHOOM SIV | LUB VALVE KEV NYAB XEEB KEV C | KEV TXUAS LUS ab |
| Rooj vag | |||||||
| C-0.3/8 C-0.3/10 C-0.3/13 | 0.3 | 8 10 13 | 600 | 1308 1308 1310 | S30408 | RP 3/4 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/8 C-0.6/10 C-0.6/13 | 0.6 | 8 10 13 | 600 | 2058 2058 2060 | S30408 | RP 1/2 | RP 1 1/2 |
| C-1/8 C-1/10 C-1/13 | 1 | 8 10 13 | 800 | 2183 2185 2187 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-1.5/8 C-1.5/10 C-1.5/13 | 1.5 | 8 10 13 | 850 | 2689 2691 2693 | S30408 | RP 1 | RP 1 1/2 / DN 65 |
| C-2/8 C-2/10 C-2/13 | 2 | 8 10 13 | 1000 | 2770 2772 2774 | S30408 | RP 1 1/4 | RP 2 / DN 80 |
| C-2.5/8 C-2.5/10 C-2.5/13 | 2.5 | 8 10 13 | 1000 | 3270 3272 3274 | S30408 | RP 1 1/4 | DN 80 |
| C-3/8 C-3/10 C-3/13 | 3 | 8 10 13 | 1200 | 2865 2867 2871 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 80 |
| C-4/8 C-4/10 C-4/13 | 4 | 8 10 13 | 1400 | 3022 3024 3028 | S30408 | RP 1 1/2 | DN 100 |
| C-5/8 C-5/10 C-5/13 | 5 | 8 10 13 | 1400 | 3522 3524 3528 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
| C-6/8 C-6/10 C-6/13 | 6 | 8 10 13 | 1400 | 4022 4024 4028 | S30408 | RP 2 | DN 100 |
Lub Tshuab Nqus Tsev:
| QAUV | NTIM M3 | SIAB | SAB HAUV DIA. ¢1 | TAG NRHO H H1 | COV KHOOM SIV | Qhov hnyav KGS | KEV TXUAS LUS ab |
| Rooj vag | |||||||
| C-0.3/-1 | 0.3 | -1 | 550 | 1569 xyoo | Q235-B | 99 | RP 1 1/2 |
| C-0.5/-1 | 0.5 | -1 | 600 | 2035 | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-0.6/-1 | 0.6 | -1 | 700 | 1880 xyoo | Q235-B | 167 | RP 1 1/2 |
| C-1.0/-1 | 1.0 | -1 | 800 | 2180 | Q235-B | 263 | RP 1 1/2 |
| C-1.5/-1 | 1.5 | -1 | 900 | 2502 | Q235-B | 367 | RP 2 |
| C-2.0/-1 | 2.0 | -1 | 1000 | 2754 | Q235-B | 527 | RP 2 |
| C-2.5/-1 | 2.5 | -1 | 1000 | 3254 | Q235-B | 643 | RP 2 |
| C-3.0/-1 | 3.0 | -1 | 1200 | 2854 | Q235-B | 679 | DN 65 |
| C-4.0/-1 | 4.0 | -1 | 1400 | 3006 | Q345R | 913 | DN 65 |
| C-5.0/-1 | 5.0 | -1 | 1400 | 3606 | Q345R | 1076 | DN 65 |
| C-6.0/-1 | 6.0 | -1 | 1400 | 4206 | Q345R | 1240 | DN 65 |