کمپرسورهای هوای اسکرو دوار فشار پایین SUCCESS ENGINE برای کار در فشارهای پایینتر برای کاربردهای ویژه در صنایع نساجی، فاضلاب، هوادهی آب و شیشه طراحی شدهاند.
فشار میتواند از ۲.۵ تا ۵ بار باشد، ما انواع مختلفی از VSD را ارائه میدهیم: یک مرحلهای و دو مرحلهای، VSD استاندارد و PM، روغنی و بدون روغن.
این کمپرسورها برای دستیابی به فشار هوای مطلوب از انرژی کمتری استفاده میکنند و در عین حال که از فناوری اسکرو دوار قابل اعتمادی بهره میبرند، کارآمدتر و مقرون به صرفهتر هستند.
| مشخصات/نوع | نوع فشار پایین |
| قدرت کیلووات (اسب بخار) | ۴۵〜۲۵۰ |
| فشار (بار) | ۲..۵〜۵ |
| جریان هوا (متر3/ دقیقه) | ۹.۸〜۶۵ |
مشخصات کمپرسور اسکرو تک مرحلهای اویل اینجکت سری SE45-160 (45-160KW)
| مدل | قدرت | فشار | جریان هوا | خروجی اتصال | وزن (کیلوگرم) | ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) |
| KW | بار | M3/دقیقه | ||||
| SE45A-4 | 45 | 4 | ۹.۸ | ۲ روپیه | ۱۴۵۰ | ۲۰۰۰x۱۲۰۰x۱۵۸۵ |
| SE55A-4 | 55 | 4 | ۱۲.۶ | ۲ روپیه | ۱۸۵۰ میلادی | ۲۲۰۰x۱۵۰۰x۱۷۸۵ |
| SE75A-4 | 75 | 4 | ۱۹.۲ | دی ان ۶۵ | ۲۳۰۰ | ۲۴۸۶x۱۷۰۰x۱۹۱۸ |
| SE90A-4 | 90 | 4 | ۲۲.۶ | دی ان ۶۵ | ۲۴۰۰ | ۲۴۸۶x۱۷۰۰x۱۹۱۸ |
| SE110A-4 | ۱۱۰ | 4 | ۲۷.۰ | دی ان ۸۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۵۶x۱۷۵۰x۱۹۱۸ |
| SE132A-4 | ۱۳۲ | 4 | ۳۱.۲ | دی ان ۸۰ | ۳۲۰۰ | ۲۵۵۶x۱۷۵۰x۱۹۱۸ |
| SE160A-4 | ۱۶۰ | 4 | ۴۰.۰ | دی ان ۱۰۰ | ۶۵۰۰ | ۳۲۶۰x۲۰۵۰x۲۰۳۰ |
(کمپرسور فشار پایین میتواند ۲.۵ تا ۵ بار باشد، جریان فوق بر اساس فشار ۴ بار است. کمپرسور سری ZW با تزریق آب و کمپرسور سری ZA با تزریق آب و کمپرسور خشک بدون روغن نیز موجود است. شرکت SUCCESS ENGINE حق بهروزرسانی و تنظیم پارامترها را مطابق با نیازهای واقعی برای خود محفوظ میدارد.)
مشخصات کمپرسور اسکرو دو مرحلهای روغنی سری SE90-250 (90-250KW)
| مدل | قدرت | فشار | جریان هوا | خروجی اتصال | وزن (کیلوگرم) | ابعاد طول × عرض × ارتفاع (میلیمتر) |
| KW | بار | M3/دقیقه | ||||
| SE90AE-4 | 90 | 4 | ۲۳.۳ | دی ان ۶۵ | ۲۴۰۰ | ۲۴۸۶x۱۷۰۰x۱۹۱۸ |
| SE110AE-4 | ۱۱۰ | 4 | ۲۸.۳ | دی ان ۸۰ | ۳۰۰۰ | ۲۵۵۶x۱۷۵۰x۱۹۱۸ |
| SE132AE-4 | ۱۳۲ | 4 | ۳۳.۸ | دی ان ۸۰ | ۳۲۰۰ | ۲۵۵۶x۱۷۵۰x۱۹۱۸ |
| SE160AE-4 | ۱۶۰ | 4 | ۴۳.۸ | دی ان ۱۰۰ | ۶۵۰۰ | ۳۲۶۰x۲۰۵۰x۲۰۳۰ |
| SE180AE-4 | ۱۸۰ | 4 | ۵۰.۵ | دیان۱۲۵ | ۸۶۰۰ | ۴۲۸۰x۲۳۳۶x۲۱۸۰ |
| SE220A(W)E-4 | ۲۲۰ | 4 | ۶۰.۰ | دی ان ۱۵۰ | ۹۰۰۰ | ۴۲۸۰x۲۳۳۶x۲۱۸۰ |
| SE250A(W)E-4 | ۲۵۰ | 4 | ۶۵.۰ | دی ان ۱۵۰ | ۹۳۰۰ | ۴۲۸۰x۲۳۳۶x۲۱۸۰ |
(کمپرسور فشار پایین میتواند ۲.۵ تا ۵ بار باشد، جریان فوق بر اساس فشار ۴ بار است. کمپرسور سری ZW با تزریق آب و کمپرسور سری ZA با تزریق آب و کمپرسور خشک بدون روغن نیز موجود است. شرکت SUCCESS ENGINE حق بهروزرسانی و تنظیم پارامترها را مطابق با نیازهای واقعی برای خود محفوظ میدارد.)