Ang compressed air adunay kaumog nga adunay relatibong humidity nga 100%. Samtang ang compressed air mobugnaw sa pipeline, ang kaumog mo-precipitate. Ang pagpakita sa tubig sa usa ka air compressor system magdala og daghang mga disbentaha, sama sa pagtaas sa gasto sa operasyon ug pagmentinar ingon man ang pagdugang sa puhunan sa mga kagamitan sa linya sa produksiyon. Usab, ang kalidad sa compressed air maapektuhan.
Ang gamit sa air dryer mao ang pagpabugnaw sa compressed air ngadto sa gikinahanglan nga dew point temperature, sa ingon ang alisngaw sa tubig nga anaa niini mo-condense ngadto sa mga tinulo ug mopagawas sa mga tinulo pinaagi sa drainage device.
Ang among mga air dryer gibahin sa tulo ka klase, sama sa room temperature ug high temperature refrigerated type, no heat ug micro heat desiccant type, ingon man no heat ug micro heat combined type. Ang mga kustomer makapili sa angay nga klase sa air drying machine sumala sa aktuwal nga kondisyon sa lugar. Mahimo usab sila modangop kanamo alang sa one-stop service.
Compressed Air Dryer/Makinang Pang-uga sa Hangin/Pang-uga sa Hangin sa Industriya
Subay sa katugbang nga relasyon tali sa saturated water vapor pressure ug temperatura, ang refrigerated air dryer mogamit sa refrigerating capacity nga gihimo sa refrigerating system aron pabugnawon ang compressed air ngadto sa usa ka piho nga temperatura. Ang water vapor, lana, ug abog ibulag gikan sa compressed air. Human maproseso sa oil-air separator ug electric drainage device, ang tubig ipagawas, sa ingon makab-ot ang katuyoan sa pagpauga ug paglimpyo sa compressed air.
Base sa lain-laing temperatura sa hangin nga mosulod, ang among mga refrigerated air dryer gibahin sa normal nga temperatura (≤45℃) ug high temperature (≤80℃). Ang mga kustomer makapili sa angay nga klase base sa aktuwal nga kondisyon sa lugar.
Ang desiccant air dryer mogamit og molecular sieve o alumina isip desiccant aron mosuhop sa kaumog sa compressed air ubos sa usa ka piho nga working pressure. Dayon, ibalik ang usa ka bahin sa uga nga hangin gikan sa dryer outlet para sa desorption sa atmospheric pressure. Ang usa ka tower para sa water adsorption ug ang lain para sa desorption ug regeneration. Ang duha ka tower mahimong padayon nga molihok aron mahatagan ang mga kagamitan nga mokonsumo og hangin og uga ug limpyo nga compressed air.
Ang twin tower dryer kay kaylap nga gigamit para sa mga aplikasyon sa gawas nga nanginahanglan og compressed air sa bugnaw nga mga lugar, mga aplikasyon sa sulod nga nanginahanglan og compressed air para sa long-distance pipeline transportation, ug proseso sa paggama nga nanginahanglan og lawom nga pagpauga, sama sa advanced spraying, jet flow control, polyester spinning ug uban pa.
Sumala sa panginahanglan sa konsumo sa hangin alang sa regeneration, ang desiccant air dryer gibahin sa no heat type ug micro heat type.
Ang hangin nga taas og temperatura ug humidity gikan sa compressor unang mobaylo og kainit sa pre-cooler ngadto sa bugnaw nga hangin gikan sa evaporator para sa pagpabugnaw ug pag-dehumidification. Dayon, ang hangin mosulod sa evaporator aron mobaylo og kainit sa refrigerant. Human niini nga pagbaylo, ang temperatura sa hangin mokunhod ngadto sa 2 ngadto sa 10℃. Dayon, human sa pagproseso sa air-water separator, daghang condense water ang mogawas ug makakuha og uga nga hangin.
Ang hangin nga gikan sa gas-water separator mosulod sa pre-cooler aron ibaylo ang kainit sa init ug umog nga hangin gikan sa compressor. Ang compressed air gikan sa cooling unit mosulod sa episyente nga degreaser para sa pagtangtang sa lana. Kini makuha. Human masala, kini direktang gisuplay sa mga kagamitan nga nagakonsumo og hangin.
Sa limitado nga espasyo, ang among combined air dryers nagahatag sa pinakalimpyo nga compressed air nga adunay gamay nga konsumo sa hangin.
Pampauga sa Hangin para sa Refrigerasyon
| Modelo | Kapasidad | Elektrisidad (V/P/Hz) | Gahom (K) | Dimensyon L×W×H (mm) | Timbang (KG) | Sulod/Gawasan |
| (M3/MIN) | ||||||
| DA-14 | 1.4 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-18 | 1.8 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-26 | 2.6 | 220/1/50 | 800 | 640×350×590 | 60 | G1 |
| DA-38 | 3.8 | 220/1/50 | 1200 | 750×460×680 | 78 | G1 |
| DA-55 | 5.5 | 220/1/50 | 1300 | 810×460×680 | 85 | G 1 1/2 |
| DA-69 | 6.9 | 220/1/50 | 1400 | 980×520×735 | 120 | G 1 1/2 |
| DA-85 | 8.5 | 220/1/50 | 2500 | 1100×645×975 | 150 | G2 |
| DA-108 | 10.8 | 380/3/50 | 3100 | 1350×690×1120 | 195 | DN50 |
| DA-145 | 14.5 | 380/3/50 | 3200 | 1500×775×1110 | 250 | DN50 |
| DA-165 | 16.5 | 380/3/50 | 3300 | 1500×775×1110 | 280 | DN65 |
| DA-195 | 19.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-225 | 22.5 | 380/3/50 | 4800 | 1500×775×1110 | 320 | DN65 |
| DA-285 | 28.5 | 380/3/50 | 5200 | 1510×850×1360 | 420 | DN80 |
| DA-360 | 36 | 380/3/50 | 5600 | 1510×850×1360 | 520 | DN80 |
| DA-430 | 43 | 380/3/50 | 6800 | 1510×850×1360 | 630 | DN100 |
| DA-520 | 52 | 380/3/50 | 7500 | 2060×860×1659 | 750 | DN100 |
| DA-630 | 63 | 380/3/50 | 8500 | 2060×860×1659 | 780 | DN125 |
| DW-800 | 80 | 380/3/50 | 9700 | 2060×1050×1560 | 950 | DN125 |
(Temperatura sa punto sa yamog: 2-10℃, temperatura sa pagsulod: ≤80℃)
Pangpauga sa Hangin nga Pangpauga
| MODELO | KAPASIDAD | PASULOD/GAWANAN | PAGSUKOD L×W×H(mm) | NET NGA TIMBANG (KG) |
| (M3/min) | ||||
| DH-12 | 1.2 | G1 | 760×350×1650 | 121 |
| DH-26 | 2.6 | G1 | 760×350×1650 | 150 |
| DH-36 | 3.6 | G1 1/2 | 1200×500×1485 | 300 |
| DH-55 | 5.5 | G1 1/2 | 1200×520×1485 | 300 |
| DH-69 | 6.9 | DN 50 | 1200×500×1850 | 405 |
| DH-85 | 8.5 | DN 50 | 1200×500×1850 | 495 |
| DH-110 | 11 | DN 50 | 1300×500×1950 | 500 |
| DH-135 | 13.5 | DN 50 | 1300×550×1950 | 550 |
| DH-170 | 17 | DN 65 | 1300×550×2175 | 600 |
| DH-220 | 22 | DN 65 | 1300×550×2175 | 625 |
| DH-270 | 27 | DN 80 | 1500×600×2050 | 650 |
| DH-320 | 32 | DN 80 | 1500×600×2050 | 700 |
| DH-450 | 45 | DN 100 | 1600×700×2279 | 850 |
| DH-550 | 55 | DN 100 | 1600×700×2279 | 950 |
| DH-650 | 65 | DN 125 | 2100×900×2590 | 1050 |
| DH-850 | 85 | DN 125 | 2400×1050×2720 | 1250 |
| DH-1100 | 110 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1500 |
| DH-1400 | 140 | DN 150 | 2760×1200×2900 | 1800 |
(Walay kainit/init, Temperatura sa punto sa yamog:-20℃/-40℃/-70℃, temperatura sa pagsulod:≤40℃)
GihiusaPangpauga sa Hangin
| Modelo | Kapasidad | Gahom sa Pag-input (KW) | Gahum sa Kompresor (HP) | Dimensyon L×W×H (mm) | Timbang (KG) | Sulod/Gawasan |
| (M3/MIN) | ||||||
| ZDA/W-108 | 10.8 | 3.15 | 3 | 1400x1200x2100 | 680 | DN50 |
| ZDA/W-145 | 14.5 | 3.3 | 3.5 | 1400x1200x2100 | 800 | DN50 |
| ZDA/W-165 | 16.5 | 3.4 | 4 | 1500x1400x2300 | 920 | DN65 |
| ZDA/W-195 | 19.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-225 | 22.5 | 4.9 | 5 | 1500x1500x2300 | 1000 | DN65 |
| ZDA/W-285 | 28.5 | 5.3 | 5.75 | 1800x1800x2100 | 1150 | DN80 |
| ZDA/W-360 | 36.0 | 6.4 | 6 | 1800x1800x2100 | 1380 | DN80 |
| ZDA/W-450 | 45.0 | 7.2 | 7 | 2000x2000x2350 | 1800 | DN100 |
| ZDA/W-550 | 55.0 | 8.2 | 10 | 2060x2100x2520 | 2250 | DN125 |
| ZDA/W-630 | 63.0 | 9.5 | 12 | 2060x2100x2520 | 2520 | DN125 |
| ZDA/W-700 | 70.0 | 10.1 | 12 | 2060x2100x2520 | 2800 | DN125 |
| ZDA/W-800 | 80.0 | 12 | 16 | 2800x3000x2800 | 3200 | DN125 |
| ZDA/W-900 | 90.0 | 13.5 | 18 | 2800x3100x2900 | 4000 | DN125 |
| ZDA/W-1000 | 100.0 | 15 | 20 | 2800x3100x2900 | 4950 | DN150 |
(Walay kainit/init, Temperatura sa punto sa yamog: -40℃/-70℃, temperatura sa pagsulod: ≤40℃)