এয়ার রিসিভার, যা প্রেসার ভেসেল বা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক নামেও পরিচিত, এটি প্রধানত সংকুচিত বায়ু সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং এর নিম্নলিখিত কাজগুলো রয়েছে:
◆ সংকুচিত বায়ু সংরক্ষণ করুন;
◆ কম্প্রেসার থেকে নির্গত বায়ুর চাপের ওঠানামার কারণে, এয়ার রিসিভারের পরে গ্যাস সাইডে সংকুচিত বায়ু আরও স্থিতিশীল হবে।
◆ জল নিষ্কাশন: বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প কম্প্রেসার দ্বারা সংকুচিত হওয়ার পর তরলে পরিণত হয়, এই জলের ফোঁটাগুলির বেশিরভাগই এয়ার রিসিভারের নীচে জমা হয় এবং সেগুলি ড্রেন ভালভের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি নিষ্কাশন করা হয়।
উদাহরণ:সি-০.৩/৮
“সি” মানে এয়ার রিসিভার;
“০.৩” এর ক্ষমতা০.৩ মিটার3;
“৮” মানে সর্বোচ্চ কাজচাপ ৮ বার.
ঐচ্ছিক এয়ার রিসিভারের চাপ কম্প্রেসরের কার্যকরী চাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত, রিসিভারের আয়তন কম্প্রেসরের বায়ুপ্রবাহের প্রায় ১/৫ থেকে ১/১০ অংশ হওয়া উচিত; অবশ্যই, বৃহত্তর আয়তনের এয়ার রিসিভার আরও বেশি সংকুচিত বায়ু সঞ্চয় করতে এবং ভালোভাবে জল নিষ্কাশন করতে সাহায্য করবে।
কার্বন ইস্পাতের এয়ার রিসিভার ট্যাঙ্ক:
| মডেল | ভলিউম M3 | চাপ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস ¢1 | সামগ্রিক H H1 | উপাদান | নিরাপত্তা ভালভ পথ সি | সংযোগ আব |
| বার | |||||||
| সি-০.৩/৮ সি-০.৩/১০ সি-০.৩/১৩ | ০.৩ | 8 10 13 | ৫৫০ | ১৫৮৯ ১৫৮৯ ১৫৯৩ | প্রশ্ন ২৩৫-বি প্রশ্ন ২৩৫-বি প্রশ্ন ২৩৫-বি | আরপি ১/২ | আরপি ১ ১/২ ডিএন ৫০ |
| সি-০.৬/৮ সি-০.৬/১০ সি-০.৬/১৩ | ০.৬ | 8 10 13 | ৭০০ ৭০০ ৬৫০ | ১৯০০ ১৯০২ ২০৬৮ | প্রশ্ন ২৩৫-বি প্রশ্ন ২৩৫-বি প্রশ্ন ২৩৫-বি | আরপি ১/২ | আরপি ১ ১/২ ডিএন ৫০ |
| সি-১/৮ সি-১/১০ সি-১/১৩ | 1 | 8 10 13 | ৮০০ | ২২০৫ ২২০৭ ২২০৫ | প্রশ্ন ২৩৫-বি প্রশ্ন ২৩৫-বি Q345R | আরপি ৩/৪ | আরপি ২ ডিএন ৬৫ |
| সি-১.৫/৮ সি-১.৫/১০ সি-১.৫/১৩ | ১.৫ | 8 10 13 | ১০০০ | ২২৬৫ ২২৬৫ ২৮১৭ | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | আরপি ৩/৪ | আরপি ২ ডিএন ৬৫ |
| সি-২/৮ সি-২/১০ সি-২/১৩ | 2 | 8 10 13 | ১০০০ | ২৭৮০ ২৭৮০ ২৭৮২ | Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) Q345R (16MnR) | আরপি ১ ১/৪ | আরপি ২ ডিএন ৮০ |
| সি-২.৫/৮ সি-২.৫/১০ সি-২.৫/১৩ | ২.৫ | 8 10 13 | ১০০০ | ৩৩০০ ৩৩০০ ৩৩০২ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | আরপি ১ ১/৪ | ডিএন ৮০ |
| সি-৩/৮ সি-৩/১০ সি-৩/১৩ | 3 | 8 10 13 | ১২০০ | ২৮৮০ ২৮৮২ ২৩৭২ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | আরপি ১ ১/৪ | ডিএন ৮০ |
| সি-৪/৮ সি-৪/১০ সি-৪/১৩ | 4 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৩০৩০ ৩০৩২ ৩০৩৬ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | আরপি ১ ১/২ | ডিএন ১০০ |
| সি-৫/৮ সি-৫/১০ সি-৫/১৩ | 5 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৩৬৩০ ৩৬৩২ ৩৬৩৬ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | আরপি ২ | ডিএন ১০০ |
| সি-৬/৮ সি-৬/১০ সি-৬/১৩ | 6 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৪২৩০ ৪২৩২ ৪২৩৬ | Q345R Q345R Q345R (16MnR) | আরপি ২ | ডিএন ১০০ |
স্টেইনলেসইস্পাতের বায়ু গ্রহণকারী ট্যাঙ্ক:
| মডেল | ভলিউম M3 | চাপ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস ¢1 | সামগ্রিক H H1 | উপাদান | নিরাপত্তা ভালভ পথ সি | সংযোগ আব |
| বার | |||||||
| সি-০.৩/৮ সি-০.৩/১০ সি-০.৩/১৩ | ০.৩ | 8 10 13 | ৬০০ | ১৩০৮ ১৩০৮ ১৩১০ | S30408 | আরপি ৩/৪ | আরপি ১ ১/২ |
| সি-০.৬/৮ সি-০.৬/১০ সি-০.৬/১৩ | ০.৬ | 8 10 13 | ৬০০ | ২০৫৮ ২০৫৮ ২০৬০ | S30408 | আরপি ১/২ | আরপি ১ ১/২ |
| সি-১/৮ সি-১/১০ সি-১/১৩ | 1 | 8 10 13 | ৮০০ | ২১৮৩ ২১৮৫ ২১৮৭ | S30408 | আরপি ১ | আরপি ১ ১/২ ডিএন ৬৫ |
| সি-১.৫/৮ সি-১.৫/১০ সি-১.৫/১৩ | ১.৫ | 8 10 13 | ৮৫০ | ২৬৮৯ ২৬৯১ ২৬৯৩ | S30408 | আরপি ১ | আরপি ১ ১/২ ডিএন ৬৫ |
| সি-২/৮ সি-২/১০ সি-২/১৩ | 2 | 8 10 13 | ১০০০ | ২৭৭০ ২৭৭২ ২৭৭৪ | S30408 | আরপি ১ ১/৪ | আরপি ২ ডিএন ৮০ |
| সি-২.৫/৮ সি-২.৫/১০ সি-২.৫/১৩ | ২.৫ | 8 10 13 | ১০০০ | ৩২৭০ ৩২৭২ ৩২৭৪ | S30408 | আরপি ১ ১/৪ | ডিএন ৮০ |
| সি-৩/৮ সি-৩/১০ সি-৩/১৩ | 3 | 8 10 13 | ১২০০ | ২৮৬৫ ২৮৬৭ ২৮৭১ | S30408 | আরপি ১ ১/২ | ডিএন ৮০ |
| সি-৪/৮ সি-৪/১০ সি-৪/১৩ | 4 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৩০২২ ৩০২৪ ৩০২৮ | S30408 | আরপি ১ ১/২ | ডিএন ১০০ |
| সি-৫/৮ সি-৫/১০ সি-৫/১৩ | 5 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৩৫২২ ৩৫২৪ ৩৫২৮ | S30408 | আরপি ২ | ডিএন ১০০ |
| সি-৬/৮ সি-৬/১০ সি-৬/১৩ | 6 | 8 10 13 | ১৪০০ | ৪০২২ ৪০২৪ ৪০২৮ | S30408 | আরপি ২ | ডিএন ১০০ |
ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্ক:
| মডেল | ভলিউম M3 | চাপ | অভ্যন্তরীণ ব্যাস ¢1 | সামগ্রিক H H1 | উপাদান | ওজন কেজিএস | সংযোগ আব |
| বার | |||||||
| সি-০.৩/-১ | ০.৩ | -1 | ৫৫০ | ১৫৬৯ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | 99 | আরপি ১ ১/২ |
| সি-০.৫/-১ | ০.৫ | -1 | ৬০০ | ২০৩৫ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ১৬৭ | আরপি ১ ১/২ |
| সি-০.৬/-১ | ০.৬ | -1 | ৭০০ | ১৮৮০ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ১৬৭ | আরপি ১ ১/২ |
| সি-১.০/-১ | ১.০ | -1 | ৮০০ | ২১৮০ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ২৬৩ | আরপি ১ ১/২ |
| সি-১.৫/-১ | ১.৫ | -1 | ৯০০ | ২৫০২ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ৩৬৭ | আরপি ২ |
| সি-২.০/-১ | ২.০ | -1 | ১০০০ | ২৭৫৪ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ৫২৭ | আরপি ২ |
| সি-২.৫/-১ | ২.৫ | -1 | ১০০০ | ৩২৫৪ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ৬৪৩ | আরপি ২ |
| সি-৩.০/-১ | ৩.০ | -1 | ১২০০ | ২৮৫৪ | প্রশ্ন ২৩৫-বি | ৬৭৯ | ডিএন ৬৫ |
| সি-৪.০/-১ | ৪.০ | -1 | ১৪০০ | ৩০০৬ | Q345R | ৯১৩ | ডিএন ৬৫ |
| সি-৫.০/-১ | ৫.০ | -1 | ১৪০০ | ৩৬০৬ | Q345R | ১০৭৬ | ডিএন ৬৫ |
| সি-৬.০/-১ | ৬.০ | -1 | ১৪০০ | ৪২০৬ | Q345R | ১২৪০ | ডিএন ৬৫ |